競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

佐々木記念西条ひうち記録会



2019年7月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:00 1 100m 男子 タイムレース 1組 全22組 結果
12:04 2 2組 結果
12:07 3 3組 結果
12:10 4 4組 結果
12:14 5 5組 結果
12:17 6 6組 結果
12:20 7 7組 結果
12:23 8 8組 結果
12:26 9 9組 結果
12:29 10 10組 結果
12:33 11 11組 結果
12:36 12 12組 結果
12:39 13 13組 結果
12:42 14 14組 結果
12:45 15 15組 結果
12:48 16 16組 結果
12:50 17 17組 結果
12:53 18 18組 結果
12:59 19 19組 結果
13:01 20 20組 結果
13:05 21 21組 結果
13:07 22 22組 結果
13:07 230 タイムレース総合結果 結果
13:13 68 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全10組 結果
13:16 69 2組 結果
13:21 70 3組 結果
13:28 71 4組 結果
13:30 72 5組 結果
13:32 73 6組 結果
13:35 74 7組 結果
13:37 75 8組 結果
13:40 76 9組 結果
13:43 77 10組 結果
13:43 231 タイムレース総合結果 結果
13:47 78 100m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 8組 結果
13:53 79 2組 結果
13:58 80 3組 結果
14:01 81 4組 結果
14:04 82 5組 結果
14:07 83 6組 結果
14:10 84 7組 結果
14:12 85 8組 結果
14:12 232 タイムレース総合結果 結果
14:16 86 100m 男子中学3年 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:19 87 2組 結果
14:22 88 3組 結果
14:26 89 4組 結果
14:28 90 5組 結果
14:28 233 タイムレース総合結果 結果
14:34 125 100m 女子 タイムレース 1組 全13組 結果
14:37 126 2組 結果
14:40 127 3組 結果
14:43 128 4組 結果
14:46 129 5組 結果
14:49 130 6組 結果
14:52 131 7組 結果
14:56 132 8組 結果
14:59 133 9組 結果
15:07 134 10組 結果
15:08 135 11組 結果
15:12 136 12組 結果
15:14 137 13組 結果
15:14 234 タイムレース総合結果 結果
15:19 171 100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全10組 結果
15:21 172 2組 結果
15:24 173 3組 結果
15:28 174 4組 結果
15:31 175 5組 結果
15:33 176 6組 結果
15:36 177 7組 結果
15:40 178 8組 結果
15:42 179 9組 結果
15:45 180 10組 結果
15:45 235 タイムレース総合結果 結果
15:48 181 100m 女子中学2年 タイムレース 1組 全10組 結果
15:51 182 2組 結果
15:55 183 3組 結果
15:58 184 4組 結果
16:00 185 5組 結果
16:03 186 6組 結果
16:06 187 7組 結果
16:08 188 8組 結果
16:11 189 9組 結果
16:14 190 10組 結果
16:14 236 タイムレース総合結果 結果
16:17 191 100m 女子中学3年 タイムレース 1組 全 5組 結果
16:21 192 2組 結果
16:24 193 3組 結果
16:27 194 4組 結果
16:29 195 5組 結果
16:29 237 タイムレース総合結果 結果
16:34 114 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:47 115 2組 結果
16:47 238 タイムレース総合結果 結果
17:03 155 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:17 156 2組 結果
17:17 239 タイムレース総合結果 結果
17:33 56 3000mSC 男子 決勝 結果
17:50 50 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
18:13 51 2組 結果
18:13 240 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 58 棒高跳 男子 決勝 結果
10:00 164 棒高跳 女子 決勝 結果
14:00 121 三段跳 男子中学 決勝 結果
14:00 166 三段跳 女子 決勝 結果
16:00 60 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 124 ジャベリックスロー 男子中学 決勝 結果
14:00 221 ジャベリックスロー 女子中学 決勝 結果
15:30 64 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
15:30 169 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2019年7月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:30 54 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
08:35 55 2組 結果
08:35 241 タイムレース総合結果 結果
08:40 160 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
08:45 161 2組 結果
08:50 162 3組 結果
08:50 242 タイムレース総合結果 結果
08:57 46 1500m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:05 47 2組 結果
09:12 48 3組 結果
09:20 49 4組 結果
09:20 243 タイムレース総合結果 結果
09:28 153 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:36 154 2組 結果
09:36 244 タイムレース総合結果 結果
09:44 108 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:53 109 2組 結果
09:59 110 3組 結果
10:05 111 4組 結果
10:13 112 5組 結果
10:19 113 6組 結果
10:19 245 タイムレース総合結果 結果
10:28 209 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
10:34 210 2組 結果
10:40 211 3組 結果
10:48 212 4組 結果
10:55 213 5組 結果
10:55 246 タイムレース総合結果 結果
11:04 34 400m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:09 35 2組 結果
11:13 36 3組 結果
11:18 37 4組 結果
11:21 38 5組 結果
11:26 39 6組 結果
11:26 247 タイムレース総合結果 結果
11:30 143 400m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
11:35 144 2組 結果
11:38 145 3組 結果
11:42 146 4組 結果
11:46 147 5組 結果
11:51 148 6組 結果
11:54 149 7組 結果
11:54 248 タイムレース総合結果 結果
11:58 98 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:02 99 2組 結果
12:05 100 3組 結果
12:09 101 4組 結果
12:05 249 タイムレース総合結果 結果
12:19 23 200m 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
12:22 24 2組 結果
12:27 25 3組 結果
12:30 26 4組 結果
12:33 27 5組 結果
12:37 28 6組 結果
12:39 29 7組 結果
12:42 30 8組 結果
12:45 31 9組 結果
12:49 32 10組 結果
12:52 33 11組 結果
12:52 250 タイムレース総合結果 結果
13:21 138 200m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:26 139 2組 結果
13:28 140 3組 結果
13:32 141 4組 結果
13:35 142 5組 結果
13:35 251 タイムレース総合結果 結果
13:41 91 200m 男子中学 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:45 92 2組 結果
13:48 93 3組 結果
13:50 94 4組 結果
13:55 95 5組 結果
13:58 96 6組 結果
14:01 97 7組 結果
14:01 252 タイムレース総合結果 結果
14:05 196 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:09 197 2組 結果
14:12 198 3組 結果
14:14 199 4組 結果
14:17 200 5組 結果
14:20 201 6組 結果
14:23 202 7組 結果
14:25 203 8組 結果
14:25 253 タイムレース総合結果 結果
14:32 40 800m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:37 41 2組 結果
14:41 42 3組 結果
14:46 43 4組 結果
14:49 44 5組 結果
14:55 45 6組 結果
14:55 254 タイムレース総合結果 結果
15:01 150 800m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:06 151 2組 結果
15:10 152 3組 結果
15:10 255 タイムレース総合結果 結果
15:19 102 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:24 103 2組 結果
15:28 104 3組 結果
15:33 105 4組 結果
15:39 106 5組 結果
15:44 107 6組 結果
15:44 256 タイムレース総合結果 結果
15:49 204 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:55 205 2組 結果
16:00 206 3組 結果
16:05 207 4組 結果
16:10 208 5組 結果
16:10 257 タイムレース総合結果 結果
16:20 52 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:24 53 2組 結果
16:24 258 タイムレース総合結果 結果
16:30 116 110mH(0.914m) 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:33 117 2組 結果
16:36 118 3組 結果
16:33 259 タイムレース総合結果 結果
16:44 157 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:47 158 2組 結果
16:51 159 3組 結果
16:51 260 タイムレース総合結果 結果
16:55 214 100mH(0.762m) 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:58 215 2組 結果
17:02 216 3組 結果
17:06 217 4組 結果
17:06 261 タイムレース総合結果 結果
17:18 222 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:23 223 2組 結果
17:28 224 3組 結果
17:33 225 4組 結果
17:33 262 タイムレース総合結果 結果
17:37 226 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:41 227 2組 結果
17:44 228 3組 結果
17:49 229 4組 結果
17:37 263 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 163 走高跳 女子 決勝 結果
09:00 218 走高跳 女子中学 決勝 結果
09:00 59 走幅跳 男子 決勝 結果
11:00 120 走幅跳 男子中学 決勝 結果
12:00 57 走高跳 男子 決勝 結果
12:00 119 走高跳 男子中学 決勝 結果
13:00 165 走幅跳 女子 決勝 結果
15:00 219 走幅跳 女子中学 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 122 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
10:00 63 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
10:00 67 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
10:00 170 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:30 220 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
11:30 168 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
12:30 61 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
12:30 65 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
13:30 62 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
13:30 66 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果
13:30 123 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
14:00 167 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。