女子中学 1500m タイムレース5組
全 5組
 
2019年 7月28日  10時55分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2019/07/28 18:37:49更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 12 | 3738 | 伊藤 瑠奈 (2) | イトウ ルナ | 砥部中 | 5:52.18 | 
 | 
| 2 | 7 | 3115 | 村上 胡桃 (1) | ムラカミ クルミ | 松山南中 | 5:55.55 | 
 | 
| 3 | 1 | 1052 | 宗次柚里奈 (1) | ムネツグ ユリナ | 川之江南中 | 5:56.12 | 
 | 
| 4 | 2 | 2409 | 松永 真季 (2) | マツナガ マキ | 今東中等中 | 5:59.46 | 
 | 
| 5 | 9 | 2413 | 村上 心優 (2) | ムラカミ ミユウ | 今東中等中 | 6:04.05 | 
 | 
| 6 | 14 | 2407 | 伊藤 咲七 (2) | イトウ サナ | 今東中等中 | 6:04.08 | 
 | 
| 7 | 10 | 1465 | 馬木 美紅 (2) | ウマキ ミク | 川東中 | 6:10.19 | 
 | 
| 8 | 11 | 1996 | 勝本 愛莉 (1) | カツモト アイリ | 今治南中 | 6:13.61 | 
 | 
| 9 | 13 | 1463 | 小野 恋空 (2) | オノ ソラ | 川東中 | 6:16.07 | 
 | 
| 10 | 4 | 1076 | 村上 乙華 (2) | ムラカミ オトカ | 川之江南中 | 6:16.19 | 
 | 
| 11 | 15 | 1604 | 紀井結衣花 (3) | キイ ユイカ | 西条北中 | 6:34.08 | 
 | 
| 12 | 6 | 1071 | 篠原  凛 (3) | シノハラ リン | 川之江南中 | 6:37.57 | 
 | 
| 13 | 3 | 1468 | 岩崎 希美 (2) | イワサキ ノゾミ | 川東中 | 6:41.82 | 
 | 
| 
 | 5 | 3114 | 森  美咲 (1) | モリ ミサキ | 松山南中 | 
 | DNS | 
| 
 | 8 | 4879 | 石田  怜 (2) | イシダ レイ | 宇南中等中 | 
 | DNS | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 1500m タイムレース5組 です。