女子中学 1500m タイムレース4組
全 5組
 
2019年 7月28日  10時48分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2019/07/28 18:37:49更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 9 | 1913 | 大澤はるな (1) | オオザワ ハルナ | 立花中 | 5:35.26 | 
 | 
| 2 | 12 | 2074 | 小林まなみ (1) | コバヤシ マナミ | 北郷中 | 5:36.35 | 
 | 
| 3 | 7 | 1848 | 美藤 舞咲 (1) | ビトウ マサキ | 今治日吉中 | 5:37.35 | 
 | 
| 4 | 8 | 1031 | 横尾 藍貴 (3) | ヨコオ アイキ | 川之江北中 | 5:40.18 | 
 | 
| 5 | 14 | 1860 | 河野 有香 (1) | コウノ ュゥヵ | 今治日吉中 | 5:40.37 | 
 | 
| 6 | 1 | 1699 | 山内  麗 (1) | ヤマウチ ウララ | 東予東中 | 5:42.57 | 
 | 
| 7 | 15 | 2067 | 越智瀬都花 (1) | オチセトカ | 今治西中 | 5:43.92 | 
 | 
| 8 | 6 | 1994 | 大澤 実咲 (1) | オオザワ ミサキ | 今治南中 | 5:44.45 | 
 | 
| 9 | 2 | 1976 | 河野 結奈 (1) | コウノ ユナ | 桜井中 | 5:45.31 | 
 | 
| 10 | 3 | 1903 | 岩重 詩織 (1) | イワシゲ シオリ | 近見中 | 5:45.69 | 
 | 
| 11 | 13 | 1736 | 岡田 聖來 (1) | オカダ セイラ | 小松中 | 5:46.00 | 
 | 
| 12 | 10 | 1590 | 伊藤  梓 (2) | イトウ アズサ | 西条南中 | 5:52.59 | 
 | 
| 13 | 5 | 1701 | 渡部ほのか (1) | ワタナベ ホノカ | 東予東中 | 6:07.90 | 
 | 
| 14 | 4 | 1065 | 吉岡 結花 (3) | ヨシオカ ユイカ | 川之江南中 | 6:10.73 | 
 | 
| 
 | 11 | 3503 | 八塚 咲空 (1) | ヤツヅカ サクラ | 重信中 | 
 | DNS | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 1500m タイムレース4組 です。