—Žq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
 
2019”N 7ŒŽ27“ú  17Žž17•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/07/28 18:37:49XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 3 | 7156 | ŽOD@؉Á (1) | ÐÖ¼ Åɶ | ”ª”¦•l‚ | 10:34.62 | 
 | 
| 2 | 8 | 3500 | ŽRú±@@‹ó (3) | ÔÏ»· ¿× | dM’† | 10:58.35 | 
 | 
| 3 | 6 | 6173 | ’·ú±@ò… (1) | Ŷ޻· ²½ÞÐ | ¼ŽR–k‚ | 11:11.03 | 
 | 
| 4 | 12 | 7147 | ŽRŒû@^”’ (2) | ÔϸÞÁ Ï¼Û | ”ª”¦•l‚ | 11:28.58 | 
 | 
| 5 | 5 | 6715 | ŽOD@—œŒÓ (2) | ÐÖ¼ غ | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 11:29.94 | 
 | 
| 6 | 9 | 1693 | ‰z’q“s˜aŽq (3) | µÁ Äܺ | “Œ—\“Œ’† | 11:31.32 | 
 | 
| 7 | 2 | 1187 | ”óŒû@@Šó (3) | ˸ÞÁ É¿ÞÐ | ˆ¤‘åˆãŠw•” | 11:47.41 | 
 | 
| 8 | 7 | 5553 | óŠC@—L— (2) | ±»³Ð ÕØ | ¡“Œ’†“™‚ | 11:48.55 | 
 | 
| 9 | 11 | 6720 | ‹Ë–{@”JX (2) | ·ØÓÄ ÈÈ | ¹¶ÀØÅŠw‰€‚ | 11:49.11 | 
 | 
| 10 | 4 | 6354 | ¬—Ñ@—®“Þ (1) | ºÊÞÔ¼ ÙÅ | “Œ‰·‚ | 12:04.66 | 
 | 
| 11 | 1 | 5187 | Xì@‹|ŒŽ (2) | ÓØ¶Ü ÕÂÞ· | V‹•l¼‚ | 12:13.35 | 
 | 
| 12 | 10 | 5233 | ˆÉ“¡‚Ђ܂í‚è (1) | ²Ä³ ËÏÜØ | V‹•l“ì‚ | 12:21.54 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B