jqw PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 6g
| ²XŲLO¼šŠ¤æL^ļ
 | 
 
2019N 728ś   959Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsФæ¤ć£Zź
2019/07/28 18:37:49XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 6 | 4860 | “Ę@@ (1) | ¾²¹ ¶“ĆŽ | Fģ | 4:52.70 | 
 | 
| 2 | 14 | 3582 | Ōö@Dl (1) | ±¶µ Õ³Ä | `ģ | 4:54.28 | 
 | 
| 3 | 15 | 1881 | ī@®¹ (2) | Ļ½Ō Ų³¾² | ß© | 4:54.90 | 
 | 
| 4 | 4 | 9502 | åģ ¤a (1) | µµÉ ŲøÄ | Ŗ¦l`b | 4:56.46 | 
 | 
| 5 | 16 | 2362 | ģ@Gć (2) | ÅŻ¼Ž®³ ŗ³½¹ | ””ģ | 4:57.58 | 
 | 
| 6 | 1 | 2361 | »c@qæ (2) | ½ÅĄŽ ŗ³Ą | ””ģ | 4:59.35 | 
 | 
| 7 | 11 | 2057 | Ų³@NØ (3) | ·ÓÄ ŗ³· | ””¼ | 5:00.00 | 
 | 
| 8 | 10 | 1067 | Xå@N (3) | ÓŲ»ĄŽ ¹ŻÕ³ | ģV]ģ | 5:01.31 | 
 | 
| 9 | 7 | 1998 | ¼ģ@Vn (1) | Ƽ¶Ü ĆŻĻ | ””ģ | 5:01.36 | 
 | 
| 10 | 12 | 2137 | HR@Õæ (1) | ±·ŌĻ ŗ³Ą | å¼ | 5:01.79 | 
 | 
| 11 | 13 | 2072 | öś±@s¾ (1) | µ»Ž· æ³Ą | k½ | 5:01.87 | 
 | 
| 12 | 2 | 2132 | ā{@Væ (1) | ²ÜÓÄ ±×Ą | å¼ | 5:02.71 | 
 | 
| 13 | 9 | 1952 | ŗć@õK (2) | Ń×¶Š Ō½Õ· | ÷ä | 5:02.82 | 
 | 
| 14 | 8 | 4866 | ¼Ŗ¼l (2) | ϵ¶ ÅµÄ | Fģ | 5:04.08 | 
 | 
| 15 | 5 | 2183 | rc@Ę (1) | ²¹ĄŽ ×²Ō | å | 5:15.52 | 
 | 
| 
 | 3 | 1854 | Oŗ@åa (2) | ĄŻ¹Ž ŌĻÄ | ””śg | 
 | DNS | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B