男子中学 3000m タイムレース2組
全 2組
 
2019年 7月27日  16時47分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2019/07/28 18:37:49更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 5 | 2179 | 山本  樹 (3) | ヤマモト イツキ | 大島中 | 10:37.66 | 
 | 
| 2 | 6 | 2078 | 井村慎之介 (2) | イムラ シンノスケ | 北郷中 | 10:50.61 | 
 | 
| 3 | 12 | 1952 | 村上 廉幸 (2) | ムラカミ ヤスユキ | 桜井中 | 10:54.56 | 
 | 
| 4 | 8 | 1701 | 赤本泰二郎 (2) | アカモト タイジロウ | 東予東中 | 11:01.16 | 
 | 
| 5 | 1 | 2362 | 南條 宏輔 (2) | ナンジョウ コウスケ | 今治南中 | 11:03.79 | 
 | 
| 6 | 11 | 1046 | 石川 賢芯 (2) | イシカワ ケンシン | 川之江南中 | 11:09.50 | 
 | 
| 7 | 13 | 2361 | 砂田 航汰 (2) | スナダ コウタ | 今治南中 | 11:13.45 | 
 | 
| 8 | 3 | 2024 | 矢野 修大 (1) | ヤノ シュウダイ | 今治南中 | 11:13.87 | 
 | 
| 9 | 9 | 2178 | 岡田 佳汰 (2) | オカダ ケイタ | 大島中 | 11:38.33 | 
 | 
| 10 | 15 | 1067 | 森貞 堅湧 (3) | モリサダ ケンユウ | 川之江南中 | 11:50.26 | 
 | 
| 11 | 2 | 2014 | 宮本 雅弘 (2) | ミヤモト マサヒロ | 今治南中 | 11:58.79 | 
 | 
| 12 | 7 | 2040 | 宮武 輝弥 (1) | ミヤタケダイヤ | 今治西中 | 12:11.06 | 
 | 
| 13 | 4 | 1992 | 石原  恩 (1) | イシハラ メグム | 今治南中 | 12:55.73 | 
 | 
| 14 | 10 | 1198 | 加地 健斗 (1) | カジ ケント | 土居中 | 13:51.47 | 
 | 
| 
 | 14 | 1853 | 矢野 壱斗 (2) | ヤノ イット | 今治日吉中 | 
 | DNS | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 3000m タイムレース2組 です。