男子 5000m タイムレース1組
全 2組
 
2019年 7月27日  17時50分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2019/07/28 18:37:49更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 2 | 7160 | 本田 寛喜 (2) | ホンダ ヒロキ | 八幡浜高 | 16:05.44 | 
 | 
| 2 | 19 | 9111 | 本田 雄生 | ホンダ ユウキ | 愛知陸協 | 16:13.11 | 
 | 
| 3 | 10 | 7155 | 三好 雄大 (3) | ミヨシ ユウダイ | 八幡浜高 | 16:18.28 | 
 | 
| 4 | 14 | 44 | 青野 勇紀 | アオノ ユウキ | 愛媛陸協 | 16:18.85 | 
 | 
| 5 | 1 | 1626 | 上甲 貴之 (2) | ジョウコウ タカユキ | 愛媛大 | 16:22.83 | 
 | 
| 6 | 16 | 5026 | 野島 秀斗 (1) | ノジマ シュウト | 川之江高 | 16:29.48 | 
 | 
| 7 | 13 | 666 | 吉川 翔太 (3) | ヨシカワ ショウタ | 高知高 | 16:35.68 | 
 | 
| 8 | 4 | 5090 | 山本夢咲心 (2) | ヤマモト ムサシ | 土居高 | 16:38.84 | 
 | 
| 9 | 9 | 8242 | 芥川  誠 | アクタガワ マコト | 新居浜楽走会 | 16:48.10 | 
 | 
| 10 | 8 | 8374 | 長谷川拓也 | ハセガワ タクヤ | 今治クラブ | 17:08.36 | 
 | 
| 11 | 18 | 1620 | 浅野 拓実 (2) | アサノ タクミ | 愛媛大 | 17:15.09 | 
 | 
| 12 | 6 | 7606 | 菅原  黎 (3) | スガハラ レイ | 南宇和高 | 17:22.28 | 
 | 
| 13 | 11 | 8226 | 白石 悦晃 | シライシ エツアキ | 新居浜楽走会 | 17:27.73 | 
 | 
| 14 | 5 | 6063 | 南  凱士 (2) | ミナミ トキヒト | 松山東高 | 18:13.09 | 
 | 
| 15 | 3 | 364 | 渡部 哲弘 | ワタナベ テツヒロ | 今治クラブ | 18:54.92 | 
 | 
| 16 | 7 | 680 | 岡林 佑規 (2) | オカバヤシ ユウキ | 高知高 | 20:25.16 | 
 | 
| 
 | 12 | 1056 | 加藤 啓太 | カトウ ケイタ | エディオン | 
 | DNF | 
| 
 | 15 | 8420 | 渡部 周平 | ワタナベ シュウヘイ | 今治アスリートク | 
 | DNF | 
| 
 | 17 | 7159 | 菊池 琉仁 (2) | キクチ リュウト | 八幡浜高 | 
 | DNF | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース1組 です。