グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
| 2019年 7月27日 |
10:00 | 晴れ | 30.5℃ | 72% | 北北東0.6m/s |
西条市ひうち陸上競技場 |
| 11:00 | 晴れ | 31.0℃ | 69% | 北1.5m/s |
| 12:00 | 晴れ | 31.5℃ | 67% | 北1.9m/s |
| 13:00 | 晴れ | 32.5℃ | 61% | 北1.6m/s |
| 14:00 | 晴れ | 31.5℃ | 66% | 北東1.6m/s |
| 15:00 | 晴れ | 33.0℃ | 64% | 東1.5m/s |
| 16:00 | 晴れ | 34.0℃ | 56% | 東北東0.7m/s |
| 17:00 | 晴れ | 34.5℃ | 54% | 東0.6m/s |
| 2019年 7月28日 |
8:30 | 晴れ | 31.0℃ | 63% | 北北西0.4m/s |
| 9:00 | 曇り | 31.0℃ | 69% | 北東0.6m/s |
| 10:00 | 晴れ | 31.0℃ | 72% | 北0.7m/s |
| 11:00 | 晴れ | 30.5℃ | 72% | 北北西1.3m/s |
| 12:00 | 晴れ | 30.5℃ | 75% | 北東0.7m/s |
| 13:00 | 晴れ | 31.5℃ | 66% | 北北東1.3m/s |
| 14:00 | 晴れ | 31.5℃ | 66% | 北北東1.2m/s |
| 15:00 | 晴れ | 32.0℃ | 63% | 北西1.1m/s |
| 16:00 | 晴れ | 32.0℃ | 61% | 北東0.6m/s |
| 17:00 | 晴れ | 31.5℃ | 66% | 北北西0.7m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。