jq TOOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2025N1129ú 1230Š
R ŧ ·:
L^åC:
ę@:žðsÐĪŋĪãĢZę
2025/11/29 13:02:39XV
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 10 | 7330 | OD@Iū (2) | ÐÖž ÕģĀ | Fa | 14:44.09 |
|
| 2 | 4 | 7321 | Î@TĄ (3) | žŨēž žÝžÞ | Fa | 14:46.08 |
|
| 3 | 5 | 5140 | Oį@ę^ (3) | ÐÅÍÞ ķ―ÞÏ | Vl | 14:46.58 |
|
| 4 | 3 | 5655 | dJ@lM (3) | žđÞĀÆ Ä· | ĄĄk | 14:55.33 |
|
| 5 | 8 | 5672 | Oė@Ðå (1) | ÏīķÜ ÕģĀ | ĄĄk | 15:06.41 |
|
| 6 | 13 | 7319 | åË@cS (2) | ĩĩÂķ đē―đ | Fa | 15:13.17 |
|
| 7 | 11 | 7335 | yc@au (1) | ÄÐĀ@ķ―Þž | Fa | 15:15.43 |
|
| 8 | 9 | 7326 | X@@Å (3) | ĖļÓØ ą· | Fa | 15:24.90 |
|
| 9 | 12 | 6638 | Ļ@ (3) | ĘĀÅķ@ÄģÏ | žRđË | 15:27.91 |
|
| 10 | 15 | 7136 | Š@Ðn (2) | ÃŨĩķ ÕģÏ | ŠĶl | 15:30.57 |
|
| 11 | 14 | 7318 | Ņ@@Nå (2) | ĘÔž ÕģĀÞē | Fa | 15:31.39 |
|
| 12 | 6 | 7391 | Î@ë° (3) | ēžļÞÛ ēŊūē | Fa | 15:37.49 |
|
| 13 | 20 | 5148 | Î@ĒP (2) | žŨēž Ø· | Vl | 15:39.95 |
|
| 14 | 16 | 5285 | c@Wó (1) | ĖļĀÞ šģ· | VlĪ | 16:10.95 |
|
| 15 | 19 | 5180 | ]äVū (1) | ŋķÞÍÞ ÄŨËÛ | Vlž | 16:17.81 |
|
| 16 | 7 | 7395 | ðä@@M (2) | ŧķē ģĀĀ | Fa | 16:25.65 |
|
| 17 | 18 | 5659 | Šc@@ãÄ (2) | ĩķĀÞ ķđŲ | ĄĄk | 16:25.99 |
|
| 1 | 6306 | ~Ø@Vū (3) | ģŌ· ąŨĀ | žRĪ |
| DNS |
| 2 | 5644 | ÁĄ@Cũ (3) | ķÄģ Õģ· | ĄĄk |
| DNS |
| 17 | 7394 | ]û@AÆ (2) | īļÞÁ žģÔ | Fa |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq TOOO ĀēŅÚ°―3g Å·B