jq TOOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
2025N1129ś 1209Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsФæ¤ć£Zź
2025/11/29 13:02:39XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 8296 | {{@@ | ŠŌÓÄ ¼ŽŻ | ¼šs¤¦ | 15:44.02 |
|
| 2 | 4 | 7337 | ćbŠH¢ (1) | ¼Ž®³ŗ³ Õ³Ų | Fa | 15:45.64 |
|
| 3 | 3 | 7329 | åĖ@ŗ¾ (2) | µµĀ¶ ¹ŻĄ | Fa | 15:48.93 |
|
| 4 | 14 | 5134 | ^ē@“S (1) | ĻÅĶŽ Ų³¼Ż | Vl | 15:51.62 |
|
| 5 | 8 | 5149 | _R@hó (2) | ¶ŠŌĻ ĖŪ· | Vl | 15:55.20 |
|
| 6 | 7 | 8891 | zq@ĮćÄ | µĮ@Ų®³Ä | C.H.R.C | 16:05.69 |
|
| 7 | 13 | 8281 | ½ä@qV | Ėײ ÄÓÕ· | ¼šs¤¦ | 16:06.03 |
|
| 8 | 10 | 5174 | éŲ@É^ (1) | ½½Ž· Ų®³Ļ | Vl¼ | 16:18.74 |
|
| 9 | 17 | 7338 | Rŗ@@ō (1) | ŌϼĄ ŗ³ | Fa | 16:20.37 |
|
| 10 | 15 | 7323 | ¼č@L^ (3) | Ļ»޷ Õ³Ļ | Fa | 16:23.42 |
|
| 11 | 9 | 5167 | ūü“@æź (2) | Ą¶Ź¼ Ą²Į | Vl¼ | 16:29.44 |
|
| 12 | 11 | 6266 | X@C¬ (2) | ÓŲ ¶²¾² | ¼RH | 16:29.95 |
|
| 13 | 12 | 6268 | ¬}“Nī (2) | µ¶Ž»Ü× ŗ³½¹ | ¼RH | 16:38.29 |
|
| 14 | 16 | 7328 | @ģ@@Š (2) | ŹÅÉ Õ³ | Fa | 16:42.17 |
|
| 15 | 18 | 6536 | Āi@Il (1) | ¼ÉŶŽ@ŹŁÄ | Vc | 16:54.19 |
|
| 16 | 6 | 7403 | Ų@tī (1) | Ą¶·Ž æ³½¹ | Fa | 17:13.41 |
|
| 17 | 5 | 7399 | J@ŗC (2) | @JW^j@TXP | Fa | 17:21.32 |
|
| 2 | 7405 | ·Ŗ@Cå (1) | Ŷ޵¶ Õ³ŗŽ | Fa |
| DNS |
| 19 | 7322 | Jū@½ (3) | ĄĘøŽĮ ¼®³¾² | Fa |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq TOOO Ą²Ńڰ½2g Å·B