’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ4‰ñ¼ð‚Ђ¤‚¿’·‹——£‹L˜^‰ï
|
2025”N11ŒŽ 8“ú 15Žž23•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2025/11/08 18:19:51XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 9051 | ìŠÔ@Œ÷Šî | »¸Ï º³· | ˆ¤±½Ø°Ä¸×ÌÞ | 4:26.60 |
|
| 2 | 2 | 7104 | ‹{“à@ͬ(2) | ÐÔ³Á ¼®³¾² | “àŽq‚Z | 4:29.09 |
|
| 3 | 5 | 2613 | ¼‰ª@‰i^(2) | ϵ¶ Ä³Ï | GrlabŽl‘ | 4:31.20 |
|
| 4 | 6 | 8528 | ¬–ì@œq“l(2) | µÉ ×²Ä | Niihama T&F | 4:37.29 |
|
| 5 | 10 | 5221 | ‘å‹v•Û—EŽu(2) | µµ¸ÎÞ Õ³¼ | V‹•l“ì‚ | 4:38.36 |
|
| 6 | 8 | 1869 | –Ø‘º@SãJ(2) | ·Ñ× ¼ÝÊÞ | ¡Ž¡“ú‹g’† | 4:38.98 |
|
| 7 | 3 | 5563 | ¡‰ª@äl(1) | ²Ïµ¶ À¹Ä | ¡Ž¡¼‚ | 4:39.56 |
|
| 8 | 7 | 8546 | ‹{é@˜Ð¶(1) | ÐÔ·Þ Õ³¾² | ‚k‚h‚q‚t‚m ‚`‚b | 4:41.37 |
|
| 9 | 11 | 5605 | ‹g“c@@—ƒ(1) | Ö¼ÀÞ ÂÊÞ» | ¡Ž¡“ì‚ | 4:45.18 |
|
| 10 | 14 | 6140 | ™–{@‘׬(1) | ½·ÞÓÄ À²¾² | ¼ŽR“ì‚ | 4:50.62 |
|
| 11 | 4 | 5222 | ‰–ú±@‘“‘å(2) | ¼µ»Þ· ¿³À | V‹•l“ì‚ | 4:50.79 |
|
| 12 | 1 | 7100 | ‰Y‰ê@éD‘¿(3) | ³×¶Þ ¿³À | “àŽq‚Z | 4:56.29 |
|
| 13 | 12 | 7096 | ‹´–{@_”e(1) | ʼÓÄ º³Ê | “àŽq‚Z | 5:11.37 |
|
| 13 | 8553 | Îì@—³ŠC(1) | ²¼¶Ü س± | ‚k‚h‚q‚t‚m ‚`‚b |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B