男子 1500m タイムレース1組
全 3組
2025年11月 8日 15時15分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2025/11/08 18:19:51更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 86 | 飯尾 達矢 | イイオ タツヤ | 愛媛陸協 | 4:57.64 |
|
| 2 | 9 | 5601 | 寺尾 怜真(2) | テラオ レイマ | 今治南高 | 5:01.21 |
|
| 3 | 4 | 6142 | 山本 海都(1) | ヤマモト カイト | 松山南高 | 5:02.39 |
|
| 4 | 6 | 9010 | 大石承太郎(1) | オオイシ ジョウタロウ | B&M | 5:03.38 |
|
| 5 | 7 | 8529 | 田中 統磨(2) | タナカ トウマ | Niihama T&F | 5:06.89 |
|
| 6 | 1 | 1374 | 野中 琉翔(2) | ノナカ リュウト | 愛媛大 | 5:12.63 |
|
| 7 | 8 | 8234 | 安藤 誠 | アンドウ マコト | 新居浜楽走会 | 5:13.46 |
|
| 8 | 12 | 2175 | 矢野 天晴(1) | ヤノ マハロ | 大島中 | 5:22.49 |
|
| 9 | 10 | 2035 | 木村 皇凱(1) | キムラ オウガ | 今治西中 | 5:28.00 |
|
| 10 | 13 | 8340 | 寺川 幸実 | テラカワ ユキミ | 東予陸上クラブ | 5:50.04 |
|
| 11 | 15 | 5603 | 阿部 勇太(1) | アベ ユウタ | 今治南高 | 5:59.60 |
|
| 3 | 2606 | 小森 悠生(1) | コモリ ユウキ | Grlab四国 |
| DNS |
| 5 | 2140 | 大澤 琢人(2) | オオザワ タクト | 大西中 |
| DNS |
| 11 | 7101 | 東 明輝(2) | ヒガシ トモキ | 内子高校 |
| DNS |
| 14 | 2083 | 中本 龍臣(1) | ナカモト タツオミ | 北郷中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース1組 です。