女子中学1年 1500m タイムレース2組
全 2組
 
2019年 5月11日  13時34分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2019/05/11 16:37:59更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 13 | 2182 | 藤本 琴羽 (1) | フジモト コトハ | 大島中 | 5:38.69 | 
 | 
| 2 | 9 | 1848 | 美藤 舞咲 (1) | ビトウ マサキ | 今治日吉中 | 5:43.89 | 
 | 
| 3 | 12 | 0 | 八木陽奈子 (1) | ヤギ ヒナコ | 北郷中 | 5:48.07 | 
 | 
| 4 | 10 | 1736 | 岡田 聖來 (1) | オカダ セイラ | 小松中 | 5:50.56 | 
 | 
| 5 | 15 | 1860 | 河野 有香 (1) | コウノ ユカ | 今治日吉中 | 5:51.08 | 
 | 
| 6 | 4 | 1913 | 大澤はるな (1) | オオザワ ハルナ | 立花中 | 5:54.21 | 
 | 
| 7 | 14 | 1699 | 山内  麗 (1) | ヤマウチ ウララ | 東予東中 | 5:55.08 | 
 | 
| 8 | 3 | 1701 | 渡部ほのか (1) | ワタナベ ホノカ | 東予東中 | 5:57.22 | 
 | 
| 9 | 1 | 1976 | 河野 結奈 (1) | コウノ ユナ | 桜井中 | 6:00.81 | 
 | 
| 10 | 5 | 1973 | 丹下 和奏 (1) | タンゲ ワカナ | 桜井中 | 6:28.22 | 
 | 
| 11 | 11 | 1915 | 高須賀 葵 (1) | タカスカ アオイ | 立花中 | 6:34.31 | 
 | 
| 12 | 8 | 1421 | 秋山 明花 (1) | アキヤマ ミョウカ | 角野中 | 6:34.88 | 
 | 
| 13 | 7 | 1916 | 鍋島 希華 (1) | ナベシマ コトハ | 立花中 | 6:49.72 | 
 | 
| 14 | 2 | 1917 | 森  愛花 (1) | モリ マナカ | 立花中 | 7:00.66 | 
 | 
| 15 | 6 | 1912 | 望月 百奈 (1) | モチヅキ ユナ | 立花中 | 7:22.99 | 
 | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m タイムレース2組 です。