女子中学1年 1500m タイムレース1組
全 2組
 
2019年 5月11日  13時23分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2019/05/11 16:37:59更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | | 1 | 16 | 1905 | 瀬野 千聖 (1) | セノ チサト | 近見中 | 5:11.82 | 
 | 
| 2 | 11 | 8531 | 山下  葵 (1) | ヤマシタ アオイ | 四国中央AC | 5:18.80 | 
 | 
| 3 | 12 | 0 | 八津川望愛 (1) | ヤツカワ ノア | 北郷中 | 5:23.13 | 
 | 
| 4 | 3 | 8530 | 奥村かなる (1) | オクムラ カナル | 四国中央AC | 5:26.83 | 
 | 
| 5 | 8 | 1404 | 松島 理乃 (1) | マツシマ リノ | 中萩中 | 5:31.06 | 
 | 
| 6 | 5 | 0 | 村越  楓 (1) | ムラコシ カエデ | 北郷中 | 5:32.56 | 
 | 
| 7 | 1 | 1403 | 近藤 月菜 (1) | コンドウ ルナ | 中萩中 | 5:52.01 | 
 | 
| 8 | 6 | 1700 | 丹下 愛萌 (1) | タンゲ アヤメ | 東予東中 | 5:54.80 | 
 | 
| 9 | 9 | 1903 | 岩重 詩織 (1) | イワシゲ シオリ | 近見中 | 5:57.73 | 
 | 
| 10 | 7 | 1424 | 山中友理香 (1) | ヤマナカ ユリカ | 角野中 | 6:00.52 | 
 | 
| 11 | 4 | 1402 | 原  杏菜 (1) | ハラ アンナ | 中萩中 | 6:15.91 | 
 | 
| 12 | 2 | 1918 | 貴田英梨香 (1) | キダ エリカ | 立花中 | 6:20.58 | 
 | 
| 13 | 15 | 1914 | 高山 結名 (1) | コウヤマ ユイナ | 立花中 | 6:41.64 | 
 | 
| 14 | 13 | 1401 | 白川  柊 (1) | シラカワ シュウ | 中萩中 | 6:42.37 | 
 | 
| 15 | 10 | 1911 | 光藤 叶愛 (1) | ミツフジ ノア | 立花中 | 7:15.34 | 
 | 
| 
 | 14 | 1071 | 篠原  凛 (3) | シノハラ リン | 川之江南中 | 
 | DNS | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m タイムレース1組 です。