’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
 
2019”N 5ŒŽ11“ú  10Žž12•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/05/11 16:37:59XV
•—:+1.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 3 | 1398 | ‘¾“c@—IãÄ (2) | µµÀ@Õ³Ä | ’†”‹’† | 12.31 | 
 | 
| 2 | 8 | 1180 | ’†ì@á©° (2) | Ŷ¶ÞÜ ±·ÅØ | “y‹’† | 12.63 | 
 | 
| 3 | 6 | 1707 | ŽR‰º—Õ‘¾˜Y (2) | ÔϼÀ@ØÝÀÛ³ | “Œ—\“Œ’† | 12.96 | 
 | 
| 4 | 5 | 2182 | “nç³@™€‹P (2) | ÜÀÅÍÞ µ³· | ‘哇’† | 12.97 | 
 | 
| 5 | 2 | 2181 | Œä“°@–¸‰ê (2) | ÐÄÞ³ Ø®³¶Þ | ‘哇’† | 13.07 | 
 | 
| 6 | 4 | 2033 | ‹Êˆä@@‘ (2) | Àϲ@»Ä¼ | ¡Ž¡¼’† | 13.11 | 
 | 
| 7 | 7 | 2255 | L“c@—Å—® (2) | ËÛÀ ²½ÞÙ | ”Œ•û’† | 13.25 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B