’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
 
2019”N 5ŒŽ11“ú  10Žž09•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/05/11 16:37:59XV
•—:+1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 5 | 2395 | ‘ºã@éD—Ç (2) | Ñ×¶Ð ¿× | ¡Ž¡“ú‹g’† | 12.76 | 
 | 
| 2 | 6 | 2066 | ‰Í’[@¯Ž÷ (2) | ¶ÜÊÞÀ ¾²¼Þ | ¡Ž¡¼’† | 12.91 | 
 | 
| 3 | 4 | 2032 | ŽR“c@–ƒ—z (2) | ÔÏÀÞ ±»Ë | ¡Ž¡¼’† | 12.92 | 
 | 
| 4 | 2 | 2031 | ‘ºã”äX‹P (2) | Ñ×¶Ð ËËÞ· | ¡Ž¡¼’† | 12.99 | 
 | 
| 5 | 8 | 1883 | ‘º‰z@—æŠó (2) | Ñ׺¼ ÚÉ | ‹ßŒ©’† | 13.00 | 
 | 
| 6 | 1 | 1469 | ’r“c@•ü–í (2) | ²¹ÀÞ ÄÓÔ | 쓌’† | 13.12 | 
 | 
| 7 | 7 | 2097 | ¼‘º@Œ³Šó (2) | ƼÑ× ÓÄ· | –k‹½’† | 13.13 | 
 | 
| 8 | 3 | 2087 | Ô£@@‘¸ (2) | ±¶¾ À¹Ù | –k‹½’† | 13.32 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B