開催日 | 競技名 | 要項 | 申込書 | 競技時間 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/3(日) | 第1回西条ひうちトラック記録会 | 表示 | 表示 | 競技時間他 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
4/9(土) | 東予地区記録会 | 表示 | 表示 | 競技時間他 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
5/3(火)〜5/5(木) | 県高校総体東予地区予選会 | 競技時間 | 表示 | 表示 得点表 |
||
5/7(土) | 第1回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間他 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
5/14(土) | 東予陸上競技選手権大会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間他 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
5/21(土) | 第2回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間他 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
5/28(土) | 愛媛県東予地区中学記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間他 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
7/16(土)〜7/17(日) | 四国高専大会 | |||||
7/30(土)〜7/31(日) | 佐々木記念西条ひうち記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間他 参加者体調管理表 来場者体調記録表 | 表示 | 表示 |
8/28(日) | 西条市民総合体育大会 | 要項 | 申込書 | 競技時間他 参加者体調管理表 | 表示 | |
9/10(土) | 第3回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間他 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
9/23(金) | 第2回西条ひうちトラック記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間他 参加者体調管理表 来場者体調記録表 | 表示 | 表示 |
11/12(土) | 第4回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間他 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
1/9(月) | 西条市うちぬきマラソン大会 | |||||
1/15(日) | 西条市ちびっこ駅伝大会 | 表示 | ||||
TAS練習会・記録会 |
開催日 | 競技名 | 要項 | 申込書 | 競技時間 | スタートリスト | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/4(日) | 第1回西条ひうちトラック記録会 | 表示 | 表示 | 競技時間他 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
4/10(土) | 東予地区記録会 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
5/2(日)〜5/4(火) | 県高校総体東予地区予選会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間他 | 表示 | 競技結果 得点表 |
5/8(土) | 第1回西条ひうち長距離記録会 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
5/15(土) | 東予陸上競技選手権大会 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
5/22(土) | 第2回西条ひうち長距離記録会 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
5/29(土) | 愛媛県東予地区中学記録会 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
6/12(土) | 第3回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間等 体調チェック表 (愛媛陸協リンク) PDF版 EXCEL版 | 表示 | 表示 |
7/17(土)〜18(日) | 四国高専大会 | 表示 | ||||
7/31(土)〜8/1(日) | 佐々木記念西条ひうち記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間 出場者・観戦者へのお願い 参加者名簿 | 表示 | 表示 |
9/4(土) | 第4回西条ひうち長距離記録会 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
9/5(日) | 西条市民総合体育大会 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
9/23(木) | 第2回西条ひうちトラック記録会 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
11/13(土) | 第5回西条ひうち長距離記録会 | 愛媛陸協 | 愛媛陸協 | 競技時間等 体調チェック表 (愛媛陸協リンク) PDF版 EXCEL版 | 表示 | 表示 |
1/10(月) | 西条市うちぬきマラソン大会 | |||||
1/16(日) | 西条市ちびっこ駅伝大会 | |||||
3/下旬 | TAS練習会・記録会 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
お問い合わせはこちらまで西条市陸上競技協会ホームページ管理者 矢野久人宛
メールでのお問い合わせ PCメールアドレスにてお問い合わせ下さい