女子 3000m 決勝
2025年11月 8日 16時14分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2025/11/08 18:19:51更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 186 | 松井 晶 | マツイ アキラ | 愛媛銀行 | 9:34.40 |
|
| 2 | 2 | 177 | 豊田 由希 | トヨダ ユキ | 愛媛銀行 | 9:34.53 |
|
| 3 | 5 | 9223 | 松本のぞみ | マツモト ノゾミ | 愛媛RA | 9:46.14 |
|
| 4 | 3 | 175 | 對馬 万歩 | ツシマ マホ | 愛媛銀行 | 9:55.99 |
|
| 5 | 7 | 2099 | 谷原 桜(2) | タニハラ サクラ | 北郷中 | 10:03.21 |
|
| 6 | 4 | 176 | 合阪 光俐 | アイサカ ヒカリ | 愛媛銀行 | 10:12.21 |
|
| 7 | 6 | 8177 | 岡本 杏(3) | オカモト アンズ | 川之江T&Fク | 10:28.93 |
|
| 8 | 12 | 7704 | 横井 花音(3) | ヨコイ カノン | 大方中学校 | 10:42.70 |
|
| 9 | 13 | 1916 | 村山 心海(3) | ムラヤマ ココミ | 立花中 | 10:44.34 |
|
| 10 | 14 | 1222 | 守田 彩乃(4) | モリタ アヤノ | 徳島大 | 10:45.88 |
|
| 11 | 17 | 5181 | 神野有理愛(2) | ジンノ ユリア | 新居浜西高 | 10:49.88 |
|
| 12 | 20 | 1218 | 藤崎 夏帆(2) | フジサキ ナツホ | 徳島大 | 10:51.88 |
|
| 13 | 22 | 1456 | 松風 萌(3) | ショウフウ モエ | 徳島大 | 10:55.36 |
|
| 14 | 9 | 5644 | 岩本 なぎ(1) | イワモト ナギ | 今治北高 | 10:58.18 |
|
| 15 | 11 | 8551 | 久保 日鞠(3) | クボ ヒマリ | LIRUN AC | 10:59.05 |
|
| 16 | 15 | 1407 | 久米衣緒里(1) | クメ イオリ | 徳島大 | 11:01.34 |
|
| 17 | 8 | 5074 | 坂東 真菜(3) | バンドウ マナ | 旭中学校 | 11:12.62 |
|
| 18 | 18 | 5188 | 佃 美羽音(1) | ツクダ ミハネ | 新居浜西高 | 11:19.12 |
|
| 19 | 10 | 8541 | 平松 翠(3) | ヒラマツ スイ | LIRUN AC | 11:21.45 |
|
| 20 | 25 | 2131 | 清水ひなの(1) | シミズ ヒナノ | 大西中 | 11:22.74 |
|
| 21 | 21 | 5673 | 渡邊 琉衣(1) | ワタナベ ルイ | 今治北高 | 11:27.04 |
|
| 22 | 19 | 1214 | 本坊 はる(2) | ホンボウ ハル | 徳島大 | 11:33.31 |
|
| 23 | 26 | 3780 | 和田希乃夏(2) | ワダ コノカ | 勝山中 | 12:09.02 |
|
| 24 | 24 | 5187 | 古河 真奈(1) | フルカワ マナ | 新居浜西高 | 12:41.18 |
|
| 25 | 23 | 1215 | 飯塚恵莉子(2) | イイヅカ エリコ | 徳島大 | 13:27.92 |
|
| 16 | 1153 | 新垣 聡子(3) | アラカキ サトコ | 愛媛大 |
| DNS |
| 27 | 562 | 直野 心優(3) | ナオノ ミユ | 西条高校 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m 決勝 です。