男子 5000m タイムレース3組
全 3組
2025年11月 8日 17時48分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2025/11/08 18:19:51更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 182 | 棚橋 建太 | タナハシ ケント | 愛媛銀行 | 14:42.45 |
|
| 2 | 3 | 9746 | 今川 斗真 | イマガワ トウマ | 津島体協 | 14:46.94 |
|
| 3 | 2 | 440 | 平家 知典 | ヘイケ トモノリ | 県庁遊走会 | 14:54.38 |
|
| 4 | 6 | 2029 | 韓 知温(M1) | ハン チオン | 愛媛大 | 15:03.95 |
|
| 5 | 12 | 158 | 大田 真輝 | オオタ マサキ | 愛媛銀行 | 15:08.42 |
|
| 6 | 11 | 8889 | 前 潤之介 | マエ ジュンノスケ | C.H.R.C | 15:08.84 |
|
| 7 | 5 | 1112 | 河内 優 | コウチ ユウ | 三好市陸協 | 15:09.25 |
|
| 8 | 15 | 1670 | 小島 翠斗(3) | コジマ スイト | 広島大学 | 15:11.69 |
|
| 9 | 7 | 1395 | 安藤 大哉(4) | アンドウ ダイヤ | 愛媛大 | 15:19.30 |
|
| 10 | 13 | 1225 | 前田 充翔(1) | マエダミツト | 四国学院大学 | 15:19.99 |
|
| 11 | 10 | 8890 | 村上 琢磨 | ムラカミ タクマ | C.H.R.C | 15:20.73 |
|
| 12 | 9 | 8921 | 白石 達也 | シライシ タツヤ | 石井体協 | 15:22.56 |
|
| 13 | 16 | 2227 | 関 律哉(1) | セキ リツヤ | 広島大学 | 15:31.08 |
|
| 14 | 14 | 725 | 畠山 瑠仁(1) | ハタケヤマ ルイト | 高知商 | 15:32.34 |
|
| 15 | 4 | 6638 | 畑中 統磨(3) | ハタナカ トウマ | 松山聖陵高 | 15:32.41 |
|
| 16 | 23 | 9781 | 田村 友希 | タムラ ユウキ | 津島体協 | 15:39.61 |
|
| 17 | 17 | 1387 | 桑本 拓馬(3) | クワモト タクマ | 愛媛大 | 15:41.05 |
|
| 18 | 8 | 5645 | 志賀 陽輝(3) | シガ ハルキ | 今治北高 | 15:43.36 |
|
| 19 | 20 | 8887 | 青野 勇紀 | アオノ ユウキ | C.H.R.C | 15:47.93 |
|
| 20 | 18 | 8891 | 越智 涼翔 | オチ リョウト | C.H.R.C | 15:49.13 |
|
| 21 | 21 | 730 | 小石 優太(3) | コイシ ユウタ | 高知商 | 16:17.31 |
|
| 22 | 24 | 1069 | 折戸 巧磨(3) | オリト タクマ | 広島大学 | 16:19.24 |
|
| 23 | 19 | 1717 | 平野 寛治(2) | ヒラノ カンジ | 広島大学 | 16:23.57 |
|
| 25 | 1672 | 大橋 陽斗(2) | オオハシ ハルト | 広島大学 |
| DNF |
| 22 | 8291 | 久保 慶和 | クボ ヨシカズ | 西条市陸協 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース3組 です。