’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2025”N 9ŒŽ 6“ú 16Žž38•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2025/09/06 16:54:03XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 8401 | “n•”@Žü•½ | ÜÀÅÍÞ ¼³Í² | ¡Ž¡±½Ø°Ä¸ | 9:54.73 |
|
| 2 | 1 | 9229 | “c‘º@@Œö(3) | ÀÑ× º³ | ˆ¤•QRA | 10:00.15 |
|
| 3 | 18 | 5673 | ‰z’q@‰î˜Ü(1) | µÁ ¶²Ø | ¡Ž¡–k‚ | 10:00.50 |
|
| 4 | 10 | 8312 | “¿‰i@Ël | Ä¸Å¶Þ Ö¼Ä | ¼ð¸×ÌÞ | 10:03.44 |
|
| 5 | 7 | 9236 | ²“¡@@ (2) | »Ä³ À¸Ð | ˆ¤•QRA | 10:03.65 |
|
| 6 | 5 | 7806 | ‰ª–{@—zãÄ(3) | µ¶ÓÄ ÊÙÄ | Œ§—§’†‘º’† | 10:07.27 |
|
| 7 | 15 | 7780 | ¼“à@@‘n(2) | Ƽ³Á ¿³ | Œ§—§’†‘º’† | 10:08.68 |
|
| 8 | 16 | 8918 | ´…@“”V | ¼Ð½Þ À¶Õ· | Έä‘Ì‹¦ | 10:10.57 |
|
| 9 | 6 | 7807 | ㉪@ŒÕ”’(3) | ¶Ðµ¶ ºÊ¸ | Œ§—§’†‘º’† | 10:15.94 |
|
| 10 | 8 | 9234 | ‚Œ´@@—Û(2) | À¶Ê× Ù² | ˆ¤•QRA | 10:16.07 |
|
| 11 | 2 | 9228 | œA“¡@Il(2) | ËÛÌ¼Þ À¸Ä | ˆ¤•QRA | 10:19.49 |
|
| 12 | 13 | 1590 | ŒË“c@‘åŒì(2) | ÄÀÞ ÀÞ²ºÞ | ¼ð“ì’† | 10:19.83 |
|
| 13 | 9 | 9227 | ŽO“c@‰l“l(1) | ÐÀ ´²Ä | ˆ¤•QRA | 10:28.25 |
|
| 14 | 4 | 7800 | ‰ª_@“S•¹(3) | µ¶»Þ· ïÍß² | Œ§—§’†‘º’† | 10:43.13 |
|
| 15 | 21 | 8294 | ‘ºˆä@Ÿ©—m | Ñײ º³Ö³ | ¼ðŽs—¤‹¦ | 10:43.37 |
|
| 16 | 19 | 8743 | éŒË@NŽu | ·ÄÞ º³¼Þ | ¼ŽRϽÀ°½Þ | 11:15.53 |
|
| 17 | 22 | 6700 | ŽR–{@ŒB½(1) | ÔÏÓÄ Ä³¾² | ¹¶ÀØÅŠw‰€ | 11:31.87 |
|
| 11 | 8524 | “câ—´‹P‹ó(3) | À»¶ Ù·± | Niihama T&F |
| DNS |
| 12 | 1577 | ò@@‰ “¿(3) | ²½ÞÐ ±·ÉØ | ¼ð“ì’† |
| DNS |
| 14 | 1594 | ‹{ú±@N•ã(2) | ÐÔ»Þ·º³½¹ | ¼ð“ì’† |
| DNS |
| 17 | 8907 | ˆêF@‘å•ã | ²¯¼· ÀÞ²½¹ | Έä‘Ì‹¦ |
| DNS |
| 20 | 1588 | ‚ˆä@—FãÄ(2) | À¶² Õ³Ä | ¼ð“ì’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B