男子 5000m タイムレース1組
全 2組
2025年 6月21日 18時05分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2025/06/21 19:00:27更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 231 | 川田 悠仁(3) | カワダ ヒロト | 高知農業高 | 15:56.51 |
|
2 | 8 | 6807 | 佐藤 龍希 | サトウ リュウキ | SKGK | 16:07.64 |
|
3 | 6 | 8887 | 青野 勇紀 | アオノ ユウキ | C.H.R.C | 16:18.83 |
|
4 | 10 | 417 | 住田 英芳 | スミダ ヒデヨシ | 県庁遊走会 | 16:22.11 |
|
5 | 1 | 109 | 細川 慶(3) | ホソカワ ケイ | つるぎ高 | 16:25.77 |
|
6 | 9 | 8741 | 岩崎 利彦 | イワサキ トシヒコ | 松山マスターズ | 16:33.85 |
|
7 | 3 | 6309 | 高橋 理央(2) | タカハシ リオ | 松山商業高 | 16:34.88 |
|
8 | 5 | 2064 | 越智 涼翔(5) | オチ リョウト | 新居浜高専 | 16:36.00 |
|
9 | 7 | 106 | 高橋 龍生(3) | タカハシ リュウ | つるぎ高 | 16:38.52 |
|
10 | 4 | 8395 | 鴨川 源太 | カモガワ ゲンタ | 今治クラブ | 16:38.73 |
|
11 | 16 | 9154 | 重松健太郎 | シゲマツ ケンタロウ | 砥部アスリートクラブ | 16:41.07 |
|
12 | 13 | 8767 | 戎 高佑 | エビス コウスケ | 松山マスターズ | 17:00.55 |
|
13 | 11 | 8888 | 石川 祐太 | イシカワ ユウタ | C.H.R.C | 17:07.49 |
|
14 | 12 | 8964 | 吉田 宏 | ヨシダ ヒロシ | 石井体協 | 17:11.53 |
|
15 | 14 | 8936 | 則兼 堅佑 | ノリカネ ケンスケ | 石井体協 | 17:19.87 |
|
16 | 17 | 443 | 東 隆博 | ヒガシ タカヒロ | 県庁遊走会 | 17:20.71 |
|
17 | 20 | 8316 | 宮野 和希 | ミヤノ カズキ | 西条クラブ | 17:57.95 |
|
18 | 19 | 8241 | 曽我部武史 | ソガベ タケシ | 新居浜楽走会 | 18:12.20 |
|
19 | 18 | 22 | 牧 航平 | マキ コウヘイ | 愛媛陸協 | 18:25.39 |
|
20 | 21 | 8884 | 青野 佑臣 | アオノ ユウシン | C.H.R.C | 18:26.92 |
|
21 | 23 | 413 | 塩見 隆 | シオミ タカシ | 県庁遊走会 | 19:33.81 |
|
22 | 24 | 8234 | 安藤 誠 | アンドウ マコト | 新居浜楽走会 | 20:07.26 |
|
23 | 25 | 401 | 相原 和範 | アイバラ カズノリ | 県庁遊走会 | 20:48.60 |
|
| 15 | 8931 | 向井 寛和 | ムカイ ヒロカズ | 石井体協 |
| DNF |
| 22 | 8226 | 白石 悦晃 | シライシ エツアキ | 新居浜楽走会 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース1組 です。