男子 3000m タイムレース1組
全 3組
2025年 6月21日 17時03分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2025/06/21 19:00:27更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 15 | 5178 | 鎌倉 尊(1) | カマクラ タケル | 新居浜西高 | 9:30.52 |
|
2 | 1 | 5677 | 馬越 海槻(1) | ウマコシ ミツキ | 今治北高 | 9:31.08 |
|
3 | 5 | 5134 | 真鍋 龍心(1) | マナベ リュウシン | 新居浜東高 | 9:31.73 |
|
4 | 7 | 232 | 宮川 晃貴(2) | ミヤガワ コウキ | 高知農業高 | 9:37.10 |
|
5 | 9 | 110 | 佐藤 颯音(1) | サトウ リュウト | つるぎ高 | 9:38.85 |
|
6 | 3 | 5676 | 藤坂 龍仁(1) | フジサカ リュウシン | 今治北高 | 9:42.76 |
|
7 | 6 | 5152 | 藤田 克幸(2) | フジタ カツユキ | 新居浜東高 | 9:47.55 |
|
8 | 16 | 120 | 中山 大河(1) | ナカヤマ タイガ | つるぎ高 | 9:48.84 |
|
9 | 11 | 8401 | 渡部 周平 | ワタナベ シュウヘイ | 今治アスリートク | 9:49.60 |
|
10 | 8 | 237 | 山本 竜也(2) | ヤマモト タツヤ | 高知農業高 | 9:50.14 |
|
11 | 13 | 390 | 千石 大介(1) | センゴク ダイスケ | 高松工芸高 | 9:50.52 |
|
12 | 17 | 5136 | 小野 陽翔(1) | オノ ハルト | 新居浜東高 | 9:51.04 |
|
13 | 19 | 8906 | 今井 幹也 | イマイ ミキヤ | 石井体協 | 9:53.51 |
|
14 | 18 | 5137 | 橋白琥翔(1) | タカハシ ハクト | 新居浜東高 | 10:06.73 |
|
15 | 2 | 5674 | 小林 咲人(1) | コバヤシ サキト | 今治北高 | 10:07.91 |
|
16 | 23 | 9595 | 兵頭 弘章 | ヒョウドウ ヒロアキ | 西予市体協 | 10:11.16 |
|
17 | 4 | 5133 | 白石 愛慈(1) | シライシ アイジ | 新居浜東高 | 10:11.45 |
|
18 | 22 | 9575 | 梅原 正貴 | ウメハラ マサキ | 西予市体協 | 10:13.31 |
|
19 | 26 | 112 | 近藤 歩弥(2) | コンドウ アユミ | つるぎ高 | 10:14.60 |
|
20 | 12 | 1991 | 松田 遼(M2) | マツダ リョウ | 愛媛大 | 10:16.33 |
|
21 | 10 | 239 | 上田 陽士(1) | ウエタ アキト | 高知農業高 | 10:17.72 |
|
22 | 20 | 8398 | 高橋 和弘 | タカハシ カズヒロ | 今治クラブ | 10:19.59 |
|
23 | 24 | 8743 | 城戸 康志 | キド コウジ | 松山マスターズ | 10:23.44 |
|
24 | 27 | 8963 | 山高 一矢 | ヤマタカ カズヤ | 石井体協 | 10:25.92 |
|
25 | 14 | 5176 | 川村 唯人(1) | カワムラ ユイト | 新居浜西高 | 10:59.81 |
|
26 | 21 | 8956 | 渡部 大珠 | ワタナベ タイジュ | 石井体協 | 10:59.90 |
|
| 25 | 5673 | 越智 介俐(1) | オチ カイリ | 今治北高 |
| DNS |
| 28 | 2912 | 山本 真之 | ヤマモト マサユキ | B.O.R.O |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m タイムレース1組 です。