女子中学 走幅跳 決勝
2025年 5月24日 9時00分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2025/05/20 05:11:39更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 1930 | 桑原 未空 (1) | クワバラ ミソラ | 立花中 | |
2 | 2072 | 稲田 悠久 (1) | イナダ ユウク | 北郷中 | |
3 | 2071 | 青野 初音 (1) | アオノ ハツネ | 北郷中 | |
4 | 1739 | 武田 いこい (3) | タケダ イコイ | 小松中 | |
5 | 1366 | 黒川 恵菜 (2) | クロカワ ケイナ | 船木中 | |
6 | 8204 | 高橋 希帆 (1) | タカハシ キホ | VIVID | |
7 | 2018 | 岡 颯希 (2) | オカ サツキ | 今治南中 | 3m10 |
8 | 1579 | 中山 美依菜 (3) | ナカヤマ ミイナ | 西条南中 | 3m28 |
9 | 1434 | 神野 梨花 (2) | ジンノ リカ | 角野中 | 3m30 |
10 | 8203 | 佐々木 琴乃 (1) | ササキ コトノ | VIVID | 3m31 |
11 | 1365 | 藤田 芽生 (2) | フジタ メイ | 船木中 | 3m44 |
12 | 1190 | 石川 結理 (2) | イシカワユリ | 土居中 | 3m57 |
13 | 1842 | 羽野 有咲 (3) | ハノ アリサ | 今治日吉中 | 3m65 |
14 | 1613 | 杉野 伊織 (2) | スギノ イオリ | 西条北中 | 3m68 |
15 | 1423 | 近藤 亜衣 (1) | コンドウ アイ | 角野中 | 3m68 |
16 | 1189 | 山之口 結衣 (3) | ヤマノグチユイ | 土居中 | 3m78 |
17 | 2015 | 池之上 茜希 (2) | イケノウエ アカネ | 今治南中 | 3m79 |
18 | 1616 | 勝山 美菜 (1) | カツヤマ ミナ | 西条北中 | 3m90 |
19 | 1362 | 伊藤 栞 (2) | イトウ シオリ | 船木中 | 3m93 |
20 | 1844 | 中村 雅 (3) | ナカムラ ミヤビ | 今治日吉中 | 3m95 |
21 | 1614 | 岡林 佳歩 (2) | オカバヤシ カホ | 西条北中 | 3m96 |
22 | 2020 | 村上 晴香 (2) | ムラカミ ハルカ | 今治南中 | 4m04 |
23 | 8160 | 青野 蕾 (1) | アオノ ツボミ | 四国中央AC | 4m22 |
24 | 2191 | 藤本 若菜 (3) | フジモト ワカナ | 大島中 | 4m33 |
25 | 1505 | 越智 葉結 (3) | オチ ハユナ | 西条東中 | 4m38 |
26 | 2012 | 田窪 心乃 (3) | タクボ ココノ | 今治南中 | 4m63 |
27 | 9015 | 藤岡 陽葵 (2) | フジオカ ヒマリ | B&M | 4m70 |
28 | 1914 | 矢野 帆香 (3) | ヤノ ホノカ | 立花中 | 4m97 |
29 | 1186 | 小枝 凉杏 (3) | コエダスア | 土居中 | 4m68 |
30 | 1185 | 加地 ひなた (3) | カジヒナタ | 土居中 | 4m40 |
31 | 1843 | 原田 紀衣奈 (3) | ハラダ キイナ | 今治日吉中 | 4m34 |
32 | 8154 | 佐藤 舞衣子 (2) | サトウ マイコ | 四国中央AC | 4m25 |
33 | 1062 | 南 結彩 (3) | ミナミ ユア | 川之江南中 | 4m18 |
34 | 2034 | 繁信 真琴 (3) | シゲノブ マコト | 今治西中 | 4m01 |
35 | 2057 | 青野 依央 (3) | アオノ イオ | 今治西中 | 3m95 |
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 走幅跳 決勝 です。