男子中学 1500m タイムレース5組
全 5組
 
2024年 7月28日  13時05分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2024/07/28 17:16:06更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 16 | 8996 | 大本     嵐 (1) | オオモト アラシ | B&M | 4:50.55 | 
 | 
| 2 | 11 | 3163 | 兵頭   篤季 (3) | ヒョウドウ アツキ | 松山西中 | 5:02.90 | 
 | 
| 3 | 4 | 2496 | 山内 りおん (1) | ヤマウチ リオン | 今治西中 | 5:06.09 | 
 | 
| 4 | 8 | 3162 | 古本   龍祐 (3) | フルモト リュウスケ | 松山西中 | 5:14.11 | 
 | 
| 5 | 14 | 1052 | 影山   颯大 (1) | カゲヤマ ソウタ | 川之江南中 | 5:24.61 | 
 | 
| 6 | 3 | 1940 | 皆見   悠喜 (1) | ミナミ ユウキ | 立花中 | 5:25.13 | 
 | 
| 7 | 2 | 1614 | 戸田   悠規 (2) | トダ ユウキ | 西条北中 | 5:26.61 | 
 | 
| 8 | 9 | 1048 | 馬場口 輝良 (1) | ババグチ キラ | 川之江南中 | 5:28.80 | 
 | 
| 9 | 13 | 3158 | 伊藤   颯也 (1) | イトウ ソウヤ | 松山西中 | 5:45.70 | 
 | 
| 10 | 15 | 1980 | 高見   侑聖 (1) | タカミユウセイ | 桜井中 | 5:46.76 | 
 | 
| 11 | 1 | 1003 | 南     瑛心 (1) | ミナミ エイシン | 川之江北中 | 5:48.33 | 
 | 
| 12 | 12 | 2441 | 熊澤   諒太 (1) | クマザワ リョウタ | 今治明徳中 | 5:52.67 | 
 | 
| 13 | 7 | 2632 | 吉田   悠人 (1) | ヨシダ ユウト | 勝山中 | 5:54.18 | 
 | 
| 14 | 5 | 2164 | 村上     翼 (1) | ムラカミ ツバサ | 大島中 | 6:39.63 | 
 | 
| 15 | 10 | 2161 | 土岐     進 (1) | トキ ススム | 大島中 | 6:47.21 | 
 | 
| 
 | 6 | 1886 | 田村   穗敬 (1) | タムラ ホダカ | 三野中 | 
 | DNS | 
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース5組 です。
2024/07/28 17:16:06更新