男子 1500m タイムレース4組
全 6組
2024年 7月28日 12時07分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2024/07/28 17:16:06更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 12 | 6287 | 清水 大雅 (2) | シミズ タイガ | 松山工高 | 4:28.07 |
|
| 2 | 6 | 6064 | 河部 空舞 (2) | カワベ クウマ | 松山東高 | 4:29.15 |
|
| 3 | 15 | 5597 | 日淺 康介 (1) | ヒアサ コウスケ | 今治西高 | 4:30.58 |
|
| 4 | 5 | 5167 | 橋 汰一 (1) | タカハシ タイチ | 新居浜西高 | 4:34.86 |
|
| 5 | 10 | 5254 | 佐野 優真 (2) | サノ ユウシン | 新居浜工高 | 4:34.99 |
|
| 6 | 7 | 8929 | 野久保 八代 | ノクボ ヤツシロ | 石井体協 | 4:36.91 |
|
| 7 | 14 | 5329 | 渡辺 悠仁 (1) | ワタナベ ユウヒ | 西条高 | 4:37.46 |
|
| 8 | 8 | 6288 | 武田 望夢 (2) | タケダ ノゾム | 松山工高 | 4:37.83 |
|
| 9 | 1 | 8920 | 白石 卓司 | シライシ タクジ | 石井体協 | 4:38.16 |
|
| 10 | 16 | 9048 | 乾 滉貴 | イヌイ コウキ | 愛アスリートクラブ | 4:41.06 |
|
| 11 | 11 | 8918 | 清水 嵩之 | シミズ タカユキ | 石井体協 | 4:41.34 |
|
| 12 | 4 | 7137 | 濱田 一真 (1) | ハマダ カズマ | 八幡浜高 | 4:41.37 |
|
| 13 | 2 | 8963 | 山高 一矢 | ヤマタカ カズヤ | 石井体協 | 4:43.43 |
|
| 14 | 3 | 8964 | 吉田 宏 | ヨシダ ヒロシ | 石井体協 | 4:46.73 |
|
| 15 | 9 | 6915 | 菊池 輝 (2) | キクチ テル | 新田高 | 4:52.21 |
|
| 16 | 17 | 8958 | 向井 伊織 | ムカイ イオリ | 石井体協 | 5:04.81 |
|
| 13 | 8931 | 向井 寛和 | ムカイ ヒロカズ | 石井体協 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース4組 です。
2024/07/28 17:16:06更新