競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

佐々木記念西条ひうち記録会



2023年7月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 166 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:04 167 2組 結果
09:00 231 タイムレース総合結果 結果
09:12 87 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:17 88 2組 結果
09:22 89 3組 結果
09:22 232 タイムレース総合結果 結果
09:31 158 800m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:36 159 2組 結果
09:41 230 3組 結果
09:31 233 タイムレース総合結果 結果
09:47 203 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:52 204 2組 結果
09:57 205 3組 結果
09:57 234 タイムレース総合結果 結果
10:04 54 800m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
10:08 55 2組 結果
10:13 56 3組 結果
10:17 57 4組 結果
10:21 58 5組 結果
10:26 59 6組 結果
10:32 60 7組 結果
10:35 61 8組 結果
10:39 62 9組 結果
10:44 63 10組 結果
10:44 235 タイムレース総合結果 結果
10:50 123 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:54 124 2組 結果
10:59 125 3組 結果
10:59 236 タイムレース総合結果 結果
11:05 138 100m 女子 タイムレース 1組 全10組 結果
11:08 139 2組 結果
11:12 140 3組 結果
11:14 141 4組 結果
11:17 142 5組 結果
11:23 143 6組 結果
11:29 144 7組 結果
11:32 145 8組 結果
11:36 146 9組 結果
11:39 147 10組 結果
11:39 237 タイムレース総合結果 結果
11:41 176 100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:44 177 2組 結果
11:47 178 3組 結果
11:51 179 4組 結果
11:54 180 5組 結果
11:58 181 6組 結果
12:02 182 7組 結果
12:04 183 8組 結果
12:08 184 9組 結果
12:08 238 タイムレース総合結果 結果
12:12 185 100m 女子中学2年 タイムレース 1組 全 8組 結果
12:15 186 2組 結果
12:18 187 3組 結果
12:21 188 4組 結果
12:24 189 5組 結果
12:27 190 6組 結果
12:29 191 7組 結果
12:31 192 8組 結果
12:31 239 タイムレース総合結果 結果
12:35 193 100m 女子中学3年 タイムレース 1組 全 4組 結果
12:38 194 2組 結果
12:41 195 3組 結果
12:44 196 4組 結果
12:44 240 タイムレース総合結果 結果
12:49 1 100m 男子 タイムレース 1組 全28組 結果
12:52 2 2組 結果
12:56 3 3組 結果
13:00 4 4組 結果
13:02 5 5組 結果
13:08 6 6組 結果
13:11 7 7組 結果
13:15 8 8組 結果
13:19 9 9組 結果
13:25 10 10組 結果
13:28 11 11組 結果
13:32 12 12組 結果
13:40 13 13組 結果
13:45 14 14組 結果
13:48 15 15組 結果
13:51 16 16組 結果
13:56 17 17組 結果
13:59 18 18組 結果
14:02 19 19組 結果
14:05 20 20組 結果
14:15 21 21組 結果
14:18 22 22組 結果
14:21 23 23組 結果
14:26 24 24組 結果
14:32 25 25組 結果
14:37 26 26組 結果
14:40 27 27組 結果
14:44 28 28組 結果
14:44 241 タイムレース総合結果 結果
14:51 102 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 9組 結果
14:54 103 2組 結果
14:58 104 3組 結果
15:01 105 4組 結果
15:05 106 5組 結果
15:09 107 6組 結果
15:12 108 7組 結果
15:15 109 8組 結果
15:18 110 9組 結果
15:18 242 タイムレース総合結果 結果
15:23 111 100m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 8組 結果
15:27 112 2組 結果
15:30 113 3組 結果
15:32 114 4組 結果
15:35 115 5組 結果
15:39 116 6組 結果
15:42 117 7組 結果
15:45 118 8組 結果
15:45 243 タイムレース総合結果 結果
15:49 71 100m 男子中学3年 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:52 72 2組 結果
15:55 73 3組 結果
15:58 74 4組 結果
16:02 75 5組 結果
16:06 76 6組 結果
16:06 244 タイムレース総合結果 結果
16:15 162 3000m 女子 決勝 結果
16:32 130 3000m 男子中学 決勝 結果
16:50 69 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:13 70 2組 結果
17:13 245 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 92 棒高跳 男子 決勝 結果
09:00 169 棒高跳 女子 決勝 結果
13:00 94 三段跳 男子 決勝 結果
15:00 95 三段跳 男子中学 決勝 結果
15:00 171 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 174 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
11:00 98 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:00 229 ジャベリックスロー 男子中学 決勝 結果
13:00 217 ジャベリックスロー 女子中学 決勝 結果

2023年7月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 43 400m 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
09:04 44 2組 結果
09:08 45 3組 結果
09:12 46 4組 結果
09:16 47 5組 結果
09:21 48 6組 結果
09:26 49 7組 結果
09:30 50 8組 結果
09:34 51 9組 結果
09:38 52 10組 結果
09:42 53 11組 結果
09:42 246 タイムレース総合結果 結果
09:47 119 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:51 120 2組 結果
09:55 121 3組 結果
10:00 122 4組 結果
10:00 247 タイムレース総合結果 結果
10:06 154 400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:11 155 2組 結果
10:16 156 3組 結果
10:19 157 4組 結果
10:19 248 タイムレース総合結果 結果
10:30 85 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:34 86 2組 結果
10:34 249 タイムレース総合結果 結果
10:40 131 110mH(0.914m) 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:44 132 2組 結果
10:48 133 3組 結果
10:48 250 タイムレース総合結果 結果
10:56 163 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:00 164 2組 結果
11:03 165 3組 結果
11:03 251 タイムレース総合結果 結果
11:08 209 100mH(0.762m) 女子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
11:12 210 2組 結果
11:16 211 3組 結果
11:19 212 4組 結果
11:24 213 5組 結果
11:24 252 タイムレース総合結果 結果
11:35 160 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:43 161 2組 結果
11:43 253 タイムレース総合結果 結果
11:51 206 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:00 207 2組 結果
12:08 208 3組 結果
12:08 254 タイムレース総合結果 結果
12:19 64 1500m 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:26 65 2組 結果
12:33 66 3組 結果
12:40 67 4組 結果
12:49 68 5組 結果
12:49 255 タイムレース総合結果 結果
12:59 126 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:07 127 2組 結果
13:15 128 3組 結果
13:24 129 4組 結果
13:24 256 タイムレース総合結果 結果
13:40 148 200m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
13:43 149 2組 結果
13:46 150 3組 結果
13:50 151 4組 結果
13:53 152 5組 結果
13:56 153 6組 結果
13:59 227 7組 結果
13:59 257 タイムレース総合結果 結果
14:05 197 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 6組 結果
14:09 198 2組 結果
14:12 199 3組 結果
14:15 200 4組 結果
14:19 201 5組 結果
14:22 202 6組 結果
14:22 258 タイムレース総合結果 結果
14:30 29 200m 男子 タイムレース 1組 全14組 結果
14:34 30 2組 結果
14:37 31 3組 結果
14:42 32 4組 結果
14:45 33 5組 結果
14:50 34 6組 結果
14:53 35 7組 結果
14:56 36 8組 結果
15:00 37 9組 結果
15:03 38 10組 結果
15:07 39 11組 結果
15:10 40 12組 結果
15:15 41 13組 結果
15:18 42 14組 結果
15:18 259 タイムレース総合結果 結果
15:29 77 200m 男子中学 タイムレース 1組 全 8組 結果
15:32 78 2組 結果
15:35 79 3組 結果
15:38 80 4組 結果
15:42 81 5組 結果
15:45 82 6組 結果
15:49 83 7組 結果
15:52 84 8組 結果
15:52 260 タイムレース総合結果 結果
16:09 90 3000mSC 男子 決勝 結果
16:50 218 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
16:55 219 2組 結果
16:59 220 3組 結果
17:05 221 4組 結果
17:10 222 5組 結果
17:10 262 タイムレース総合結果 結果
16:31 223 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:36 224 2組 結果
16:40 225 3組 結果
16:45 226 4組 結果
16:45 261 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 91 走高跳 男子 決勝 結果
09:00 134 走高跳 男子中学 決勝 結果
09:00 170 走幅跳 女子 決勝 結果
11:00 215 走幅跳 女子中学 決勝 結果
12:00 168 走高跳 女子 決勝 結果
12:00 214 走高跳 女子中学 決勝 結果
13:00 135 走幅跳 男子中学 決勝 結果
15:00 93 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 136 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
09:00 97 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:30 101 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
09:30 175 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:00 172 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:00 216 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
13:00 96 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
13:00 99 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
13:00 228 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
13:00 100 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果
13:00 173 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 137 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。