jq PTOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
2022N 514ú 915Š
ę@:žðÐĪŋĪãĢZę
2022/05/11 13:41:27XV
X^[gXg
| ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
| 1 | 1718 | gš@ģņ (3) | ÖžŅŨ@ĀÂžÞ | \ | 5:10.00 |
| 2 | 1700 | îä@ę^ (2) | ēÅē@ķ―ÞÏ | \ | |
| 3 | 1701 | ē@ó (1) | ŧē·@ŋŨÄ | \ | |
| 4 | 1697 | n@î (2) | ÜĀÅÍÞ@ŋģ―đ | \ | 5:07.71 |
| 5 | 523 | ÉĄ@ãųŋ (1) | ēÄģ žģĀ | Vlžč | |
| 6 | 1065 | ēvÔęũ (2) | ŧļÏ ē· | ėV]ė | 5:00.00 |
| 7 | 2062 | r{l (2) | ēđÓÄ ÄĩÏ | ĄĄž | 5:15.00 |
| 8 | 1707 | Oė@Ðå (1) | ÏīķÜ@ÕģĀ | \ | |
| 9 | 2011 | ÜÖ@ūY (2) | ēÂÜ ĀÛģ | ĄĄė | 5:07.00 |
| 10 | 5689 | HR@Õŋ (1) | ą·ÔÏ šģĀ | ĄĄH | |
| 11 | 1477 | ė@iå (2) | ēķÜ đēšÞ | ė | 5:08.80 |
| 12 | 1704 | åž@DP (1) | ĩĩÆž@Õģ· | \ | |
| 13 | 1004 | ã@ (2) | ŧķÅķ đÝūē | ėV]k | 5:30.00 |
| 14 | 2142 | n@ån (2) | ^ix@_C` | åž | 5:02.00 |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―3g Å·B
2022/05/11 13:41:27XV