女子 1500m タイムレース1組
全 2組
2022年 5月14日   9時45分
場 所:西条ひうち陸上競技場
2022/05/14 16:07:15更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 14 | 2140 | 御手洗心菜 (2) | ミタライ ココナ | 大西中 |  4:51.20 | 
  | 
| 2 | 2 | 5667 | 瀬野 千聖 (1) | セノ チサト | 今治北高 |  4:51.46 | 
  | 
| 3 | 3 | 5663 | 原  千桜 (2) | ハラ カズサ | 今治北高 |  4:51.62 | 
  | 
| 4 | 15 | 5679 | 杉本 和巴 (3) | スギモト カズハ | 今治北高 |  4:53.47 | 
  | 
| 5 | 5 | 5660 | 越智 優花 (2) | オチ ユウカ | 今治北高 |  5:01.63 | 
  | 
| 6 | 6 | 1719 | 武田 唯愛 (2) | タケダ ユア | 東予東中 |  5:02.92 | 
  | 
| 7 | 4 | 5659 | 渡邉みずき (2) | ワタナベ ミズキ | 今治北高 |  5:08.05 | 
  | 
| 8 | 13 | 5661 | 檜垣 咲衣 (2) | ヒガキ サエ | 今治北高 |  5:15.15 | 
  | 
| 9 | 10 | 5546 | 尾上ひなの (1) | オノウエ ヒナノ | 今東中等高 |  5:16.50 | 
  | 
| 10 | 12 | 1711 | 鎌田結姫乃 (3) | カマダ ユキノ | 東予東中 |  5:18.89 | 
  | 
| 11 | 11 | 5666 | 檜垣 和奏 (2) | ヒガキ ワカナ | 今治北高 |  5:21.40 | 
  | 
| 12 | 8 | 1466 | 渡邊 未菜 (3) | ワタナベ ミナ | 川東中 |  5:24.55 | 
  | 
| 13 | 9 | 1247 | 寺尾 咲音 (3) | テラオ モモネ | 新居浜西中 |  5:36.31 | 
  | 
  | 1 | 5646 | 大村 優衣 (3) | オオムラ ユイ | 今治北高 | 
  | DNS  | 
  | 7 | 5656 | 村越  梢 (3) | ムラコシ コズエ | 今治北高 | 
  | DNS  | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース1組 です。