’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
| 2022”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I
 | 
 
2022”N 5ŒŽ 5“ú  13Žž21•ª
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2022/05/05 15:16:02XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 7 | 5159 | ¼–Ø@“Sl (3) | Ï·Þ@ÃÂÄ | V‹•l“Œ | 14:40.33 | 
 | 
| 2 | 4 | 5647 | œA£@O‘¿ (3) | ËÛ¾ º³À | ¡Ž¡–k | 14:55.49 | 
 | 
| 3 | 3 | 5181 | —é–Ø@—®¶ (2) | ½½Þ· ز | V‹•l¼ | 15:35.32 | 
 | 
| 4 | 13 | 5126 | ‰z’q@—¬‹P (2) | µÁ@ÊÙ· | V‹•l“Œ | 15:40.77 | 
 | 
| 5 | 1 | 5166 | ƒã@‘åŽ÷ (3) | º³¶Ð ÀÞ²· | V‹•l¼ | 15:42.15 | 
 | 
| 6 | 12 | 5184 | ‰–ú±@x“l (2) | ¼µ»Þ· ÊÔÄ | V‹•l¼ | 15:45.79 | 
 | 
| 7 | 2 | 5648 | ŽÂè@•½—Ç (3) | ¼É»Þ· À²× | ¡Ž¡–k | 15:57.40 | 
 | 
| 8 | 9 | 5155 | Ž›”ö@Êl (3) | Ã×µ@±ÔÄ | V‹•l“Œ | 16:07.62 | 
 | 
| 9 | 5 | 5611 | ŽR–{@@Ž÷ (3) | ÔÏÓÄ ²Â· | ¡Ž¡“ì | 17:01.77 | 
 | 
| 10 | 14 | 5038 | Îì@Œ«c (2) | ²¼¶Ü ¹Ý¼Ý | ì”V] | 17:11.84 | 
 | 
| 11 | 6 | 5542 | ’·’Jì@™z (1) | ʾ¶ÞÜ ØÝ | ¡“Œ’†“™ | 17:37.14 | 
 | 
| 12 | 8 | 5252 | ¼Œ´@‘ñ–¢ (2) | ƼÊ× À¸Ð | V‹•lH | 17:42.38 | 
 | 
| 13 | 10 | 5576 | “nç³@‘“‘¾ (2) | ÜÀÅÍÞ@¿³À | ¡Ž¡¼ | 17:58.60 | 
 | 
| 
 | 11 | 8020 | ‰z’q@—ÁãÄ (2) | µÁ Ø®³Ä | V‹Hê | 
 | DNS | 
| 
 | 15 | 5663 | …’Ã@’qÆ (2) | ½²ÂÞ@ ÄÓÔ | ¡Ž¡–k | 
 | DNS | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B