競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2021年度愛媛県高等学校総合体育大会東予地区予選



2021年5月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 76 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:25 12 400m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:30 13 2組 結果
10:35 14 3組 結果
10:40 15 4組 結果
10:57 54 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:02 55 2組 結果
11:07 56 3組 結果
11:15 21 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
11:23 22 2組 結果
11:31 23 3組 結果
11:40 60 1500m 女子 予選 1組 2組6着+3 結果
11:48 61 2組 結果
12:10 83 4×100m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:16 84 2組 結果
12:23 87 4×100m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:27 88 2組 結果
12:35 66 5000mW 女子 決勝 結果
13:25 91 400m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:29 92 2組 結果
13:44 25 110mH(1.067m) 男子 決勝 結果
14:01 94 1500m 男子 決勝 結果
14:13 95 1500m 女子 決勝 結果
14:30 79 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
14:52 98 400m 男子 決勝 結果
15:01 93 400m 女子 決勝 結果
15:20 28 5000mW 男子 決勝 結果
16:11 96 4×100m 男子 決勝 結果
16:19 97 4×100m 女子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 30 棒高跳 男子 決勝 結果
09:00 73 棒高跳 女子 決勝 結果
10:00 31 走幅跳 男子 決勝 結果
11:00 77 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
13:15 68 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 35 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:00 74 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 78 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 71 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2021年5月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 38 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 1組) 結果
10:09 46 100m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:14 47 2組 結果
10:17 48 3組 結果
10:21 49 4組 結果
10:26 1 100m 男子 予選 1組 6組2着+4 結果
10:29 2 2組 結果
10:33 3 3組 結果
10:37 4 4組 結果
10:40 5 5組 結果
10:44 6 6組 結果
10:49 57 800m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:55 58 2組 結果
11:00 59 3組 結果
11:09 16 800m 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
11:14 17 2組 結果
11:19 18 3組 結果
11:23 19 4組 結果
11:28 20 5組 結果
11:50 64 400mH(0.762m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
11:56 65 2組 結果
12:20 99 100m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:25 100 2組 結果
12:33 101 100m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:38 102 2組 結果
12:45 103 800m 女子 決勝 結果
12:55 104 800m 男子 決勝 結果
13:22 105 400mH(0.762m) 女子 決勝 結果
13:28 26 400mH(0.914m) 男子 決勝 結果
13:43 106 100m 女子 決勝 結果
13:48 107 100m 男子 決勝 結果
14:10 27 3000mSC 男子 決勝 結果
14:44 89 4×400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
14:52 90 2組 結果
15:10 85 4×400m 男子 予選 1組 2組3着+2 結果
15:18 86 2組 結果
15:31 82 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
15:39 41 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 67 走高跳 女子 決勝 結果
11:30 39 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:00 80 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
14:00 29 走高跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 34 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
11:45 72 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
13:00 40 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 33 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:30 81 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:31 75 七種競技 女子 総合得点 結果

2021年5月4日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 42 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:10 50 200m 女子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:14 51 2組 結果
10:17 52 3組 結果
10:20 53 4組 結果
10:31 7 200m 男子 予選 1組 5組2着+6 結果
10:35 8 2組 結果
10:39 9 3組 結果
10:42 10 4組 結果
10:46 11 5組 結果
11:05 62 3000m 女子 決勝 結果
11:43 110 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
11:48 111 2組 結果
11:57 112 200m 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:02 113 2組 結果
12:20 63 100mH(0.838m) 女子 決勝 結果
13:00 114 200m 女子 決勝 結果
13:09 115 200m 男子 決勝 結果
13:19 24 5000m 男子 決勝 結果
13:55 45 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
14:12 108 4×400m 女子 決勝 結果
14:28 109 4×400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 69 三段跳 女子 決勝 結果
11:30 32 三段跳 男子 決勝 結果
12:00 44 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 70 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
10:40 43 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
12:00 36 やり投(0.800Kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:55 37 八種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。