男子 やり投(0.800kg) 決勝
 
2019年 7月27日  15時30分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2019/07/23 23:13:37更新
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 | | 1 | 7455 | 上岡 歩豊 (1) | ウエオカ アユト | 宇水産高 |  | 
| 2 | 7077 | 西川 勇翔 (2) | ニシカワ ユウト | 長浜高 |  | 
| 3 | 7094 | 増原 P人 (1) | マスハラ セト | 内子高 |  | 
| 4 | 6353 | 岩本 龍哉 (1) | イワモト リュウヤ | 東温高 |  | 
| 5 | 7148 | 田中 賢太 (1) | タナカ ケンタ | 八幡浜高 | 25m00 | 
| 6 | 5772 | 森内 瑛大 (1) | モリウチ エイダイ | 今北大三島 | 28m50 | 
| 7 | 7149 | 村上 巧実 (1) | ムラカミ タクミ | 八幡浜高 | 30m00 | 
| 8 | 7150 | 屋舗 圭人 (1) | ヤシキ ケイト | 八幡浜高 | 31m00 | 
| 9 | 5590 | 渡部 裕太 (1) | ワタナベ ユウタ | 今治西高 | 31m48 | 
| 10 | 7627 | 水谷 海人 (2) | ミズタニ カイト | 南宇和高 | 33m31 | 
| 11 | 1611 | 中田 康仁 (2) | ナカタ ヤスヒト | 愛大医学部 | 35m00 | 
| 12 | 7096 | 西田 龍司 (1) | ニシダ リュウウジ | 内子高 | 39m58 | 
| 13 | 6163 | 渡部  涼 (2) | ワタナベ リョウ | 松山北高 | 0m42 | 
| 14 | 7127 | 牛尾 光希 (1) | ウシオ ミツキ | 八幡浜高 | 43m00 | 
| 15 | 14 | 永森 将来 | ナガモリ マサキ | 新東高教 | 44m10 | 
| 16 | 7451 | 吉良  歩 (3) | キラ アユム | 宇水産高 | 45m21 | 
| 17 | 6698 | 影浦 祐光 (3) | カゲウラ ヒロミツ | 聖カタリナ学園高 | 47m18 | 
| 18 | 8955 | 岡田 紘司 | オカダ コウジ | 愛媛AAC | 50m00 | 
| 19 | 682 | 岡村 豊寿 (3) | オカムラ ホウジュ | 高知高 | 54m93 | 
| 20 | 8951 | 豊田 聡一 | トヨタ ソウイチ | 愛媛AAC | 60m00 | 
| 21 | 681 | 榮枝 隼人 (3) | サカエダ ハヤト | 高知高 | 64m03 | 
| 22 | 6342 | 栗田 雅章 (3) | クリタ マサアキ | 東温高 | 56m55 | 
| 23 | 6112 | 池田  拓生 (2) | イケダ ヒロキ | 松西中等高 | 51m01 | 
| 24 | 7623 | 吉田涼太郎 (3) | ヨシダ リョウタロウ | 南宇和高 | 47m71 | 
| 25 | 5581 | 黒川  廉 (2) | クロカワ レン | 今治西高 | 45m76 | 
| 26 | 8849 | 日野 敬太 (1) | ヒノ ケイタ | 聖カタリナ大AC | 44m42 | 
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 やり投(0.800kg) 決勝 です。
2019/07/23 23:13:37更新