—Žq’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
 
2019”N 5ŒŽ11“ú  11Žž22•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/05/11 16:37:59XV
•—:+1.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 5 | 2221 | ‘ºã@—®ˆ¤ (3) | Ñ×¶Ð Ù± | ‘哇’† | 13.78 | 
 | 
| 2 | 3 | 1166 | ¯ì@—F—¢ (3) | μ¶Ü Õ³Ø | ŽO“‡“Œ’† | 14.05 | 
 | 
| 3 | 6 | 2134 | Œõ‰i@“ú˜a (3) | ÐÂÅ¶Þ ËÅ | ‘å¼’† | 14.50 | 
 | 
| 4 | 8 | 1892 | –ØŒ´@—D“ß (3) | ·Ê× ÕÅ | ‹ßŒ©’† | 14.79 | 
 | 
| 5 | 4 | 2050 | ‹{“à@ˆ¤—¢ (3) | ÐÔ³Á ±²Ø | ¡Ž¡¼’† | 15.16 | 
 | 
| 6 | 7 | 1185 | —¢ˆäØX‰¹ (3) | »Ä² ÅÅÈ | “y‹’† | 15.47 | 
 | 
| 7 | 2 | 1925 | “nç²–¾“ú”ü (3) | ÜÀÅÍÞ@±½Ð | —§‰Ô’† | 15.97 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B