’jq’†Šw ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ
 
2019”N 5Œ11“ú  1230•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/05/11 16:37:59XV
•—:+0.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 4 | 2083 | {‰ê“c@—z (3) | ½¶ŞÀ ÊÙ | –k‹½’† | 17.28 | 
 | 
| 2 | 6 | 1912 | “Œ@@½‘¾ (3) | ±½ŞÏ ¾²À | —§‰Ô’† | 19.12 | 
 | 
| 3 | 3 | 1914 | ‰ÁŒÃì—½“l (3) | ¶º¶ŞÜ Ø®³Ä | —§‰Ô’† | 19.68 | 
 | 
| 4 | 7 | 1954 | –kì@@’g (2) | ·À¶ŞÜ@ÀŞİ | ÷ˆä’† | 20.47 | 
 | 
| 5 | 8 | 1925 | ‹´“c@’¼–í (2) | ʼÀŞ ÅµÔ | —§‰Ô’† | 20.50 | 
 | 
| 6 | 5 | 1926 | å@@—®ˆÌ (2) | »¶· Ù² | —§‰Ô’† | 20.59 | 
 | 
| 7 | 2 | 1928 | “瓇@“l‰H (2) | ÅÍŞ¼Ï ÄµÜ | —§‰Ô’† | 22.69 | 
 | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jq’†Šw ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ