’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
 
2019”N 5ŒŽ11“ú  14Žž32•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/05/11 16:37:59XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 9 | 1042 | @ŽŸ@q•à (2) | ÑÈÂ¸Þ º³± | ì”V]“ì’† | 4:39.21 | 
 | 
| 2 | 1 | 2257 | ‘ºã@—z“o (2) | Ñ×¶Ð ÊÙÄ | ”Œ•û’† | 4:41.73 | 
 | 
| 3 | 2 | 2303 | žwŠ_@—²“l (3) | ˶޷@Ø³Ä | ‹|í’† | 4:44.17 | 
 | 
| 4 | 15 | 1851 | ”ü“¡@W—C (2) | ËÞij º³½¹ | ¡Ž¡“ú‹g’† | 4:45.72 | 
 | 
| 5 | 10 | 2302 | “c–[@—Dl (3) | ÀÌÞ» Õ³Ä | ‹|í’† | 4:46.47 | 
 | 
| 6 | 11 | 1408 | ˆÉ“¡@ãù‘¿ (3) | ²Ä³ ¼³À | ’†”‹’† | 4:47.61 | 
 | 
| 7 | 4 | 1706 | ¼ŽR@^ˆê (2) | ƼÔÏ@¼Ý²Á | “Œ—\“Œ’† | 4:48.65 | 
 | 
| 8 | 7 | 1701 | Ô–{‘דñ˜Y (2) | ±¶ÓÄ@À²¼ÞÛ³ | “Œ—\“Œ’† | 4:50.30 | 
 | 
| 9 | 17 | 2069 | ^–Ø@ˆê•½ (2) | Ï· ²¯Íß² | ¡Ž¡¼’† | 4:52.41 | 
 | 
| 10 | 12 | 1041 | ûü‹´@‹Šó (2) | À¶Ê¼ ÐÁ· | ì”V]“ì’† | 4:55.29 | 
 | 
| 11 | 5 | 1184 | Îì@@—´ (3) | ²¼¶Ü س | “y‹’† | 4:56.15 | 
 | 
| 12 | 13 | 8522 | ”ö“¡@ˆê‹P (3) | ËÞij ¶Â· | Žl‘’†‰›AC | 4:57.81 | 
 | 
| 13 | 6 | 1881 | –‘–î@—®¹ (2) | Ï½Ô Ø³¾² | ‹ßŒ©’† | 4:58.26 | 
 | 
| 14 | 8 | 2279 | ˆ¢•”@@Œ¹ (3) | ±ÍÞ ¹ÞÝ | ”Œ•û’† | 4:59.41 | 
 | 
| 15 | 14 | 2179 | ŽR–{@@Ž÷ (3) | ÔÏÓÄ ²Â· | ‘哇’† | 5:05.46 | 
 | 
| 16 | 18 | 1911 | ‘¾“c@•A–ç (3) | µµÀ Ä³Ô | —§‰Ô’† | 5:05.51 | 
 | 
| 17 | 16 | 1951 | ¢—Ç@ãÄŒá (2) | ¾×@¼®³ºÞ | ÷ˆä’† | 5:07.27 | 
 | 
| 
 | 3 | 1047 | ¯ì@—®œ· (2) | μ¶Ü س¾² | ì”V]“ì’† | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B