’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
 
2019”N 5ŒŽ11“ú  13Žž00•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/05/11 16:37:59XV
•—:+0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 6 | 1057 | X›‰@Œô‘å (1) | ÓØ»ÞÈ º³ÀÞ² | ì”V]“ì’† | 24.95 | 
 | 
| 2 | 8 | 1474 | ˆÉ“¡@@—Ô (3) | ²Ä³ ظ | 쓌’† | 27.21 | 
 | 
| 3 | 5 | 2255 | L“c@—Å—® (2) | ËÛÀ ²½ÞÙ | ”Œ•û’† | 27.40 | 
 | 
| 4 | 2 | 1985 | ‹´ì@@m (1) | ʼ¶Ü ¼ÞÝ | ÷ˆä’† | 29.15 | 
 | 
| 5 | 3 | 1981 | Œ´@@v–ç (1) | Ê× ¼ÞÝÔ | ÷ˆä’† | 29.57 | 
 | 
| 6 | 4 | 1979 | ¢—Ç@—¤l (1) | ¾× Ø¸Ä | ÷ˆä’† | 29.57 | 
 | 
| 7 | 7 | 1980 | “ñ‹{@—C‘¾ (1) | ‚ÉÉÐÔ Õ³À | ÷ˆä’† | 30.49 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B