’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
| •½¬30”N“x@¼ğ‚Ğ‚¤‚¿’·‹——£‹L˜^‰ï
 | 
 
2018”N 9Œ 8“ú  1730•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/09/08 19:02:26XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 1 | 5663 | ‰H“¡@ûé¬(2) | Êij س¾² | ¡¡–k‚Z | 8:27.36 | 
 | 
| 2 | 2 | 5653 | –î–ì@—Y‘å(2) | ÔÉ Õ³À޲ | ¡¡–k‚Z | 8:43.09 | 
 | 
| 3 | 4 | 8150 | •‘º@‰À® | À¹Ñ×@ּ˻ | l‘’†‰›s—¤‹¦ | 8:44.25 | 
 | 
| 4 | 3 | 1886 | OŒõ@—àŸ | ËÛĞ ڲ¼Ş | ƒ~ƒƒN—¤ãƒNƒ‰ƒu | 8:46.01 | 
 | 
| 5 | 13 | 1206 | ˜a“c@‘s•½ | ÜÀŞ ¿³Í² | “¿“‡s—¤‹¦ | 8:49.23 | 
 | 
| 6 | 10 | 1887 | \äİ@«–í | ¼Ş³Ïİ ¼®³Ô | ƒ~ƒƒN—¤ãƒNƒ‰ƒu | 8:49.98 | 
 | 
| 7 | 15 | 5741 | ›Œ´@¸^(3) | ½¶ŞÊ× ¼®³Ï | OŒ´‘æŒÜ’†ŠwZ | 8:50.62 | 
 | 
| 8 | 7 | 461 | ”òú±@—I‘¾(3) | ÄËŞ»· Õ³À | ‚’mH‹Æ‚Z | 8:53.47 | 
 | 
| 9 | 5 | 5544 | ·d@Š®‰p(3) | ÓØ¼¹Ş ¶İ´² | ¡“Œ’†“™‚ | 8:57.01 | 
 | 
| 10 | 16 | 5742 | —F‘º@@‹P(3) | ÄÓÑ× Ë¶Ù | OŒ´‘æŒÜ’†ŠwZ | 8:57.35 | 
 | 
| 11 | 6 | 462 | à_Œû@˜aF(3) | ÊϸŞÁ ¶ÂŞÉØ | ‚’mH‹Æ‚Z | 8:57.38 | 
 | 
| 12 | 14 | 353 | ¬o@‹k•½(1) | º²ÃŞ ·¯Íß² | ‚’m’†‰›‚Z | 8:58.20 | 
 | 
| 13 | 12 | 5662 | •‰Í@Œõ‹M(2) | ¸Û¶Ü º³· | ¡¡–k‚Z | 8:59.09 | 
 | 
| 14 | 17 | 6278 | ‰ª“cN“lm(2) | µ¶ÀŞ@Խļ | ¼RH‹Æ‚Z | 9:04.89 | 
 | 
| 15 | 19 | 463 | ]Œû@üŠó(3) | ´¸ŞÁ ¼³Ï | ‚’mH‹Æ‚Z | 9:11.80 | 
 | 
| 16 | 18 | 451 | •Љª@‘åŒÈ(3) | ¶Àµ¶ À޲· | ‚’mH‹Æ‚Z | 9:13.90 | 
 | 
| 
 | 8 | 456 | ¬ì@’B–ç(3) | µ¶ŞÜ ÀÂÔ | ‚’mH‹Æ‚Z | 
 | DNS | 
| 
 | 9 | 357 | ¼ŞØ±½ ϲÅ(1) | ¼ŞØ±½ ϲŠ| ‚’m’†‰›‚Z | 
 | DNS | 
| 
 | 11 | 436 | “¡R@•–“l(2) | ̼ŞÔÏ Ì³Ä | ‚’mH‹Æ‚Z | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B