qw WOO ĀēŅÚ°―Ę
žðgbNL^ï
 
2013N 4 7ú  1339Š
R ŧ ·:Âė@mm
L^åC:nÓ@
ę@:žðsÐĪŋĪãĢZę
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 3 | 1613 | ã@Ņó (3) | šģķÐ ŧ· | žðk | 2:30.20 | 
 | 
| 2 | 6 | 1612 | žY@@Ø (3) | ÏÂģŨ ĘÅ | žðk | 2:30.66 | 
 | 
| 3 | 6 | 2077 | Øš@üĒ (3) | ·ŅŨ ÐŧÄ | k― | 2:32.40 | 
 | 
| 4 | 2 | 2255 | Rā@ÔØ (2) | ÔÏģÁ ĘÅ | û | 2:33.20 | 
 | 
| 5 | 5 | 2419 | X@  ö (3) | ÓØ ķÚÝ | Ą | 2:34.35 | 
 | 
| 6 | 8 | 2426 | šã@Ø (2) | ŅŨķÐ Åĩ | Ą | 2:35.23 | 
 | 
| 7 | 4 | 1566 | Ąc@M (3) | ĖžÞĀ Õ―Þķ | žðė | 2:35.31 | 
 | 
| 8 | 6 | 2085 | ac@NS (2) | ÜĀÞ ššÛ | k― | 2:38.07 | 
 | 
| 9 | 3 | 9477 | ĨāV@bē (3) | šÚŧÜŌÕ | ŠĶlą―Ø°Ä | 2:39.66 | 
 | 
| 10 | 4 | 1893 | đķ@DĀ (3) | ÄØģ Õģķ | ßĐ | 2:40.11 | 
 | 
| 11 | 5 | 1561 | |đ (3) | ĀđžÏ ąķČ | žðė | 2:41.53 | 
 | 
| 12 | 3 | 1892 | đķ@ĪĀ (3) | ÄØģ ąēķ | ßĐ | 2:41.70 | 
 | 
| 13 | 7 | 2253 | dė@üD (2) | žđÞķÜ ÐÕ | û | 2:42.63 | 
 | 
| 14 | 7 | 2073 | Ģė@ä (3) | ūÉ Ð―ÞÎ | k― | 2:43.00 | 
 | 
| 15 | 7 | 2252 | î{@IÞ (2) | ēÅÓÄ ÕģÅ | û | 2:43.67 | 
 | 
| 16 | 5 | 2048 | žī@Ē (2) | ÆžĘŨ Øĩ | ĄĄž | 2:47.04 | 
 | 
| 17 | 8 | 1046 | ð@ü (2) | ĩ―žÞŪģ ÄÓķ | ėV]ė | 2:48.46 | 
 | 
| 18 | 8 | 1961 | ·ä@ó (3) | ÅķÞē ·ĩ | ũä | 2:50.32 | 
 | 
| 19 | 4 | 2095 | âā@ÎĒ (3) | ÂÎÞģÁ īÐØ | k― | 2:51.40 | 
 | 
| 20 | 3 | 1514 | Ë@Lđ (3) | ĀķÂķ ąØŧ | žð | 2:53.41 | 
 | 
| 21 | 2 | 1053 | ·ė@ãYđ (3) | ÅķÞÉ ąÔČ | ėV]ė | 2:54.85 | 
 | 
| 22 | 2 | 1887 | ^ØÐČĖ (2) | Ï· ËÅÉ | ßĐ | 2:55.20 | 
 | 
| 23 | 6 | 1570 | úą@q (2) | žĩŧÞ· ÓÓš | žðė | 3:00.29 | 
 | 
| 24 | 2 | 2094 | úąR@uŋ (3) | ŧ·ÔÏ žÎ | k― | 3:00.57 | 
 | 
| 25 | 7 | 1503 | cäÞĀ (3) | Ï―ĀÞ ÎÅÐ | žð | 3:07.35 | 
 | 
| 26 | 5 | 2046 | O@įđ (2) | ÐžÏ Áą· | ĄĄž | 3:11.92 | 
 | 
ąĖæĘÍ qw WOO ĀēŅÚ°―Ę Å·B