’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
¼ð‚Ђ¤‚¿ƒgƒ‰ƒbƒN‹L˜^‰ï
2012”N 4ŒŽ15“ú 11Žž08•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹ZêF¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 4388 | ŒIŽR@ˆê‹P (3) | ¸ØÔÏ ¶½Þ· | ‰F˜a“‡é“ì’† | 4:26.42 |
|
| 2 | 1 | 1930 | ”Ñ”ö@‘¾ˆê (3) | ²²µ À²Á | —§‰Ô’† | 4:27.28 |
|
| 3 | 10 | 4941 | ¬–ì@‹…“¹ (3) | µÉ ·³ÄÞ³ | 쓌’† | 4:30.00 |
|
| 4 | 6 | 1463 | ¬“c@’q‹I (3) | µÀÞ ÄÓ· | 쓌’† | 4:30.97 |
|
| 5 | 2 | 4381 | “ñ‹{@’¼l (3) | ÆÉÐÔ ÅµÄ | ‰F˜a“‡é“ì’† | 4:31.37 |
|
| 6 | 3 | 3145 | –å“c@G—˜ (2) | ¶ÄÞÀ ËÃÞļ | ¼ŽR¼’† | 4:31.38 |
|
| 7 | 9 | 2000 | D“c@sãY (2) | µØÀ ļ· | ¡Ž¡“ì’† | 4:36.82 |
|
| 8 | 7 | 1849 | ŽR–{@éDŒÈ (2) | ÔÏÓÄ ¿³· | ¡Ž¡“ú‹g’† | 4:38.97 |
|
| 9 | 8 | 1514 | `@@Œõ—C (3) | ÊÀÞ º³½¹ | ¼ð“Œ’† | 4:39.32 |
|
| 10 | 15 | 2273 | Ô£@¶– (2) | ±¶¾ ²¸Ï | ”Œ•û’† | 4:39.44 |
|
| 11 | 11 | 1487 | Ô”ö@‘ñ–² (3) | ±¶µ À¸Ñ | 쓌’† | 4:42.25 |
|
| 12 | 13 | 1396 | ‹g“c@‘¾Žu (3) | Ö¼ÀÞ À²¼ | ’†”‹’† | 4:42.65 |
|
| 13 | 1 | 2053 | ”ª–ØG“ñ˜Y (3) | Ô·Þ º³¼ÞÛ³ | ¡Ž¡¼’† | 4:44.47 |
|
| 14 | 14 | 1571 | “¡ˆä@½‘¾ (3) | ̼޲ ¾²À | ¼ð“ì’† | 4:44.83 |
|
| 15 | 9 | 1035 | ’·–ì@@‰q (3) | ŶÞÉ ÏÓÙ | ì”V]–k’† | 4:45.72 |
|
| 16 | 6 | 1486 | ˆäã—º‘¾˜N (2) | ²É³´ Ø®³ÀÛ³ | 쓌’† | 4:46.83 |
|
| 17 | 15 | 1966 | ŽR“à@ˆºŽ‘ (3) | ÔϳÁ ¹Ý½¹ | ÷ˆä’† | 4:48.26 |
|
| 18 | 14 | 1974 | “ñ‹{@^•½ (2) | ÆÉÐÔ ¼ÝÍß² | ÷ˆä’† | 4:49.79 |
|
| 19 | 4 | 3141 | –L“c@‘å‹M (3) | ÄÖÀ ÀÞ²· | ¼ŽR¼’† | 4:49.82 |
|
| 20 | 12 | 2056 | “ñ‹{@‘ì–í (3) | ÆÉÐÔ À¸Ð | ¡Ž¡¼’† | 4:53.33 |
|
| 21 | 8 | 2076 | ³‰ª@—D^ (3) | Ï»µ¶ Õ³Ï | –k‹½’† | 4:53.57 |
|
| 22 | 2 | 1484 | ˆÉ’O@—ž‹v (2) | ²ÀРظ | 쓌’† | 4:54.09 |
|
| 23 | 5 | 1485 | ‰Á“¡@@“æ (2) | ¶Ä³ Å | 쓌’† | 4:55.09 |
|
| 24 | 6 | 1504 | ‰|Œ´@—S‹P (3) | ´É·Ê× Õ³· | ¼ð“Œ’† | 4:55.56 |
|
| 25 | 7 | 3600 | V‰ª@–¾_ (3) | ¼Ýµ¶ ±·ËÛ | `“ì’† | 4:56.70 |
|
| 26 | 11 | 1971 | ’·–ì@‘å’n (2) | ŶÞÉ ÀÞ²Á | ÷ˆä’† | 5:00.08 |
|
| 27 | 3 | 2080 | ìŒû@@—É (3) | ¶Ü¸ÞÁ Ø®³ | –k‹½’† | 5:03.69 |
|
| 28 | 14 | 1963 | ‹ß“¡@—È‘¾ (3) | ºÝÄÞ³ Ø®³À | ÷ˆä’† | 5:05.44 |
|
| 29 | 12 | 1473 | ˆÉ“¡@¹ŒŽ (2) | ²Ä³ ¼ÂÞ· | 쓌’† | 5:05.62 |
|
| 30 | 5 | 1506 | ’Óc@—Iô (3) | ÂÀÞ Õ³· | ¼ð“Œ’† | 5:06.86 |
|
| 31 | 7 | 2275 | ‰Ô‰ª@—º—S (2) | Êŵ¶ Ø®³½¹ | ”Œ•û’† | 5:07.00 |
|
| 32 | 12 | 2021 | ‹T“c@—Á‘¾ (3) | ¶ÒÀÞ Ø®³À | ¡Ž¡“ì’† | 5:09.95 |
|
| 33 | 13 | 1511 | _–ì@’¼Ž÷ (2) | ¼ÞÝÉ Åµ· | ¼ð“Œ’† | 5:10.10 |
|
| 34 | 8 | 1964 | ‰¡“c@—ã–î (3) | ÖºÀ Ú²Ô | ÷ˆä’† | 5:11.43 |
|
| 35 | 10 | 2032 | “n•Ó@’¼–î (2) | ÜÀÅÍÞ ÅµÔ | ¡Ž¡¼’† | 5:13.42 |
|
| 36 | 5 | 2072 | ˜a“c@Œ³‹C (3) | ÜÀÞ ¹ÞÝ· | –k‹½’† | 5:17.23 |
|
| 37 | 1 | 1465 | ŽR‰º@—IŠó (2) | ÔϼÀ Õ³· | 쓌’† | 5:17.66 |
|
| 38 | 13 | 1975 | “nç²@в‘¾ (2) | ÜÀÅÍÞ ¶ÝÀ | ÷ˆä’† | 5:17.72 |
|
| 39 | 11 | 2026 | ŽRú±@—Å–ç (3) | ÔÏ»· Ø®³Ô | ¡Ž¡“ì’† | 5:27.48 |
|
| 40 | 2 | 1500 | ó–ì@@“Õ (3) | ±»É 케 | ¼ð“Œ’† | 5:29.64 |
|
| 41 | 3 | 1998 | ‰ª“c@@Œd (2) | µ¶ÀÞ ¹² | ¡Ž¡“ì’† | 5:32.52 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B