’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬23”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZVl‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I‰ï
2011”N 9Œ10“ú  1520•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 2 | 5641 | `@@«Œá (2) | ÊÀ ¼®³ºŞ | ¡¡–k |  3:56.83 | 
  | 
| 2 | 16 | 5188 | —é–Ø@—m•½ (2) | ½½Ş· ֳͲ | V‹•l¼ |  3:59.17 | 
  | 
| 3 | 15 | 5654 | —é–Ø@Œ[•¶ (1) | ½½Ş· ËÛÌĞ | ¡¡–k |  4:08.03 | 
  | 
| 4 | 1 | 5643 | R’†@•ŸŠ (2) | ÔÏŶ ̸¼ | ¡¡–k |  4:08.54 | 
  | 
| 5 | 12 | 5565 | ‘åàV@Œ÷Šî (2) | µµ»ŞÜ º³· | ¡¡¼ |  4:09.48 | 
  | 
| 6 | 7 | 5012 | Îì@—Tˆê (2) | ²¼¶Ü Õ³²Á | ì”V] |  4:10.93 | 
  | 
| 7 | 11 | 5195 | ’|“c@’¼–ç (1) | À¹ÀŞ ÅµÔ | V‹•l¼ |  4:16.00 | 
  | 
| 8 | 13 | 5143 | “¡“c@Œ[¶ (2) | ̼ŞÀ ËÛÅØ | V‹•l“Œ |  4:16.96 | 
  | 
| 9 | 6 | 5019 | ‰¡“à@“N–ç (1) | Öº³Á ÃÂÔ | ì”V] |  4:21.66 | 
  | 
| 10 | 8 | 5141 | ˆê–ö@r‹M (2) | ²ÁÔÅ·Ş Ä¼· | V‹•l“Œ |  4:21.90 | 
  | 
| 11 | 9 | 5527 | •‰Í@ˆê‹P (1) | ¸Û¶Ü ¶½Ş· | ¡“Œ’†“™ |  4:23.84 | 
  | 
| 12 | 4 | 5070 | Šİ@@„u (1) | ·¼ ÂÖ¼ | O“‡ |  4:26.15 | 
  | 
| 13 | 10 | 5144 | ’|Œû@‘¿‹P (2) | À¹¸ŞÁ À²· | V‹•l“Œ |  4:29.64 | 
  | 
| 14 | 5 | 5576 | ˜IŒû@@C (1) | ÂÕ¸ŞÁ ¼³ | ¡¡¼ |  4:36.98 | 
  | 
| 15 | 14 | 5810 | R‰ª@@—½ (1) | Ôϵ¶ Ø®³ | ”Œ•û |  4:37.27 | 
  | 
  | 3 | 5608 | “n•”@N•½ (2) | ÜÀÅÍŞ º³Í² | ¡¡“ì | 
  | DNS  | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B