—qˆê”Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
²X–Ø‹L”O¼ğ‚Ğ‚¤‚¿‹L˜^‰ï
 
2011”N 7Œ31“ú  1758•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
•—:+1.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 5 | 2322 | ˆî“c@”üç | ²ÅÀŞ Ğ»· | ˆ¤•Q‘å | 24.89 | 
 | 
| 2 | 3 | 100 | ¬Œ´ˆ¤—¢Ø | µÊ× ±ØÅ | ˆÀŒ|’†“™ | 26.05 | 
 | 
| 3 | 6 | 5040 | ²“¡@@˜a | »Ä³ ²½ŞĞ | ì”V]‚ | 27.05 | 
 | 
| 4 | 5 | 5679 | ’†–ì@‘‹I | Å¶É »· | ¡¡–k‚ | 27.51 | 
 | 
| 5 | 7 | 5608 | _–ì@^—œŒb | ¼ŞİÉ ÏØ´ | ¡¡“ì‚ | 27.56 | 
 | 
| 6 | 7 | 101 | 哪@^Ø | ¾İij ÏÅ | ˆÀŒ|’†“™ | 28.10 | 
 | 
| 7 | 8 | 5334 | ‘ºã@ç‰Ø | Ñ×¶ĞÁ¶ | ¼ğ‚ | 28.18 | 
 | 
| 7 | 1 | 7129 | ™“c@Ñ‹G”ü | ½·ŞÀ »·Ğ | ”ª”¦•l‚ | 28.18 | 
 | 
| 9 | 8 | 5327 | ²”ŒˆÀ—¢“Ş | »²·±ØÅ | ¼ğ‚ | 28.43 | 
 | 
| 10 | 7 | 5003 | OD@‹±‰H | ĞÖ¼ Ô½Ê | ì”V]‚ | 28.56 | 
 | 
| 11 | 2 | 7085 | “y‹@tŠG | ÄŞ² ÊÙ¶ | “àq‚ | 28.57 | 
 | 
| 12 | 3 | 5678 | ûüŒ©@’m¢ | À¶Ğ ÄÓÖ | ¡¡–k‚ | 28.75 | 
 | 
| 13 | 2 | 5329 | “ú–ì‚È‚Â‚İ | ËÉÅÂĞ | ¼ğ‚ | 28.85 | 
 | 
| 14 | 8 | 7152 | ‰F“s‹{—RˆËq | ³ÂÉĞÔ Õ²º | ”ª”¦•l‚ | 29.03 | 
 | 
| 15 | 5 | 5067 | “¡“c@—L‹I | ̼ŞÀ Õ· | O“‡‚ | 29.17 | 
 | 
| 16 | 3 | 5068 | [ì@“Ş“ß | ̶¶ŞÜ ÅÅ | O“‡‚ | 29.33 | 
 | 
| 17 | 6 | 6464 | åZt_仑ã | Ô¸¼¼Şİ ØÖ | ˆÉ—\‚ | 29.47 | 
 | 
| 18 | 6 | 5622 | •ì@‰ë‘ã | ¸Û¶Ü Ï»Ö | ¡¡“ì‚ | 29.73 | 
 | 
| 19 | 2 | 5629 | “¡ì@ˆ¤—™ | Ì¼Ş¶Ü ±²Ø | ¡¡“ì‚ | 29.89 | 
 | 
| 20 | 5 | 5136 | ¼‰Y—¢‰Áq | ÏÂ³× Ø¶º | V‹•l“Œ‚ | 29.90 | 
 | 
| 20 | 1 | 6470 | “V–ì@–Gq | ±ÏÉ Ó´º | ˆÉ—\‚ | 29.90 | 
 | 
| 22 | 6 | 5138 | •½”ö‚ ‚¸‚³ | Ë×µ ±½Ş» | V‹•l“Œ‚ | 30.04 | 
 | 
| 23 | 4 | 5134 | ñ“¡@@—B | ½Ä޳ Õ² | V‹•l“Œ‚ | 30.12 | 
 | 
| 24 | 4 | 5623 | ˆä•£@ˆŸŠó | ²ÌŞÁ ±· | ¡¡“ì‚ | 30.41 | 
 | 
| 25 | 2 | 5145 | ‰Á“¡‚İ‚È‚İ | ¶Ä³ ĞÅĞ | V‹•l“Œ‚ | 31.25 | 
 | 
| 26 | 8 | 6468 | ’†ì@—¢”ü | Ŷ¶ŞÜ »ÄĞ | ˆÉ—\‚ | 31.53 | 
 | 
| 27 | 3 | 5620 | “ì@”¿ | ĞÅĞ ¶Î | ¡¡“ì‚ | 31.88 | 
 | 
| 28 | 7 | 5621 | R‰ª@—Sˆß | Ôϵ¶ Õ² | ¡¡“ì‚ | 32.89 | 
 | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê”Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B