—q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
²X–Ø‹L”O¼ğ‚Ğ‚¤‚¿‹L˜^‰ï
 
2011”N 7Œ31“ú  1726•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
•—:+0.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 6 | 1461 | ˆÀ“¡@—D—¢ | ±İÄŞ³ Õ³Ø | 쓌’† | 27.04 | 
 | 
| 2 | 8 | 1877 | ‘ºã@çŒb‰Ø | Ñ×¶Ğ »´¶ | ¡¡“ú‹g’† | 27.87 | 
 | 
| 3 | 5 | 1469 | ‚‹´@^”¿ | À¶Ê¼ ÏÎ | 쓌’† | 27.99 | 
 | 
| 4 | 2 | 1490 | ˆÉ“¡@•‘ | ²Ä³ ϲ¶ | 쓌’† | 27.99 | 
 | 
| 5 | 5 | 1474 | “ú–ì@—LˆÛ | ËÉ Õ² | 쓌’† | 28.11 | 
 | 
| 6 | 5 | 8904 | ŒE“c@–G‰Ô | ¸ÎŞÀ Ó´¶ | ˆÀŒ|’†“™ | 28.23 | 
 | 
| 7 | 7 | 1510 | _–ì@—Ú‰Ì | ¼ŞİÉ Ù¶ | ¼ğ“Œ’† | 28.44 | 
 | 
| 8 | 4 | 3586 | r¬@“‰Ô | ļŨ ÓÓ¶ | `“ì’† | 28.67 | 
 | 
| 9 | 6 | 1889 | ˆ¢•”@—퓪 | ±ÍŞ Ú²Å | ‹ßŒ©’† | 28.76 | 
 | 
| 10 | 3 | 1063 | ≺@“ߨ | »¶¼À ÅÅ | ì”V]“ì’† | 28.84 | 
 | 
| 11 | 2 | 2213 | è@^ØŠG | ¾· ÏÅ´ | ‹{ŒE’† | 28.91 | 
 | 
| 12 | 5 | 2221 | ¼–{@‚È‚¬‚³ | ÏÂÓÄ Å·Ş» | ‹{ŒE’† | 29.10 | 
 | 
| 13 | 7 | 1701 | ’·’J•”‹Mq | Ê¾ÍŞ À¶º | “Œ—\“Œ’† | 29.23 | 
 | 
| 14 | 4 | 1507 | Îì@ì—¢ | ²¼¶Ü ¼ŞØ | ¼ğ“Œ’† | 29.60 | 
 | 
| 15 | 3 | 2050 | “n•”@^ˆË | ÜÀÅÍŞ ϲ | ¡¡¼’† | 29.72 | 
 | 
| 16 | 2 | 3408 | R–{  ”ü—¢ | ÔÏÓÄ Ğ»Ä | ˆ¤‘å•‘®’† | 29.87 | 
 | 
| 17 | 7 | 1400 | ‰Fûü@ŒõÑ‹G | ³À޶ Ğ»· | ’†”‹’† | 29.91 | 
 | 
| 18 | 7 | 1051 | ‚‹´@Œc | À¶Ê¼ ÉØ¶ | ì”V]“ì’† | 29.98 | 
 | 
| 19 | 8 | 1471 | ˆÉ“¡@@–] | ²Ä³ ɱ | 쓌’† | 30.18 | 
 | 
| 20 | 5 | 1065 | ‹g“c@•ü‰Á | Ö¼ÀŞ ÄÓ¶ | ì”V]“ì’† | 30.21 | 
 | 
| 21 | 6 | 2215 | “¡–{@‚Ù‚Ì‚© | ̼ŞÓÄ Îɶ | ‹{ŒE’† | 30.25 | 
 | 
| 22 | 4 | 1062 | Œã“¡@؉›q | ºŞÄ³ ŵº | ì”V]“ì’† | 30.41 | 
 | 
| 23 | 2 | 1395 | ›@¹ˆ» | ¶İ »±Ô | ’†”‹’† | 30.60 | 
 | 
| 24 | 8 | 1914 | ‚–{@^Šó | À¶ÓÄ Ï· | —§‰Ô’† | 31.08 | 
 | 
| 25 | 7 | 1391 | Αº@® | ²¼Ñ× Åµ | ’†”‹’† | 31.28 | 
 | 
| 26 | 4 | 1707 | Œ“ˆä@ç”g | ¶È² ÁÅĞ | “Œ—\“Œ’† | 31.29 | 
 | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B