qw POOg(0.762m) Ą²Ńڰ½Ź
²XŲLO¼šŠ¤æL^ļ
 
2011N 731ś  1651Ŗ
R » ·:
L^åC:
:+0.5
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
|---|
| 1 | 5 | 1578 | ¼“@±ČĀ | Ę¼ŹŽ× ŗÅĀ | ¼šģ | 15.29 | 
 | 
| 2 | 6 | 3395 | JŖ  ĒŽ | ĄĘµ¶ ±ŻÅ | ¤å® | 15.46 | 
 | 
| 3 | 4 | 1575 | Į”@仿 | ¶Ä³ ŲĪ | ¼šģ | 15.72 | 
 | 
| 4 | 8 | 4266 | ¼c@ܵ | ƼĄŽ ĖÅ | kĖ | 16.17 | 
 | 
| 5 | 3 | 3702 | c@÷ | ĄÅ¶ Źø× | u | 16.33 | 
 | 
| 6 | 7 | 3589 | @ä¢ | Ŷ¼ŽĻ ¶ĪŲ | `ģ | 16.77 | 
 | 
| 7 | 3 | 1994 | ”{@õ | ̼ŽÓÄ Ė¶Ų | ””ģ | 16.78 | 
 | 
| 8 | 5 | 1920 | X@ü¢ | ÓŲ Š»Ä | §Ō | 17.59 | 
 | 
| 9 | 6 | 3109 | x@ | ĪŲĶŽ ϲ | ¼Rģ | 17.61 | 
 | 
| 10 | 4 | 4275 | Ŗc@į | µ¶ĄŽ ŲĪ | kĖ | 17.61 | 
 | 
| 11 | 2 | 1506 | ¼“@ē° | Ę¼ŹŽ× ĮŹŁ | ¼š | 17.63 | 
 | 
| 12 | 8 | 2033 | ¼c@b | ĻĀĄŽ Ų“ | ””¼ | 18.03 | 
 | 
| 13 | 3 | 1702 | śŗ¼sü | ĸϽ ÅĀŠ | \ | 18.11 | 
 | 
| 14 | 2 | 1058 | Īŗ@Ųq | ²¼Ń× ŹÅŗ | ģV]ģ | 18.15 | 
 | 
| 15 | 7 | 3444 | £¼g@b¢ | ¾ÅŹ “Š | ¤õ | 18.37 | 
 | 
| 16 | 5 | 8901 | |ŗ@ēÄ | Ą¹Ń× ĮÅĀ | Ą| | 18.51 | 
 | 
| 17 | 6 | 1511 | “@åŲ | Ą¶Ź¼ ڲ¶ | ¼š | 18.60 | 
 | 
| 18 | 4 | 1486 | ŠŖ@ēn | ¶Ąµ¶ Å“ | ģ | 18.67 | 
 | 
| 19 | 7 | 1487 | Oī@»Ą | ŠŌ¹ ±Ō¶ | ģ | 19.04 | 
 | 
| 20 | 3 | 1842 | ķ“@ü¢ | ø½Ź¼ Š»Ä | ””śg | 20.19 | 
 | 
| 20 | 4 | 1394 | É”@ąYŽ@ | ²Ä³ ŚÅ |  | 20.19 | 
 | 
| 22 | 6 | 1147 | Fā@Ø | Ėŗ»¶ ±µ² | O | 20.43 | 
 | 
| 23 | 7 | 1393 | éŲ@ | ½½Ž· ÓÓ¶ |  | 20.92 | 
 | 
| 24 | 2 | 1488 | qĄŽq | ¶Ļø× ¶Åŗ | ģ | 21.11 | 
 | 
| 25 | 5 | 2035 | £ö  ź” | ¾µ ŹŁ¶ | ””¼ | 21.93 | 
 | 
±ĢęŹĶ qw POOg(0.762m) Ą²Ńڰ½Ź Å·B