—Žqˆê”Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
²X–Ø‹L”O¼ð‚Ђ¤‚¿‹L˜^‰ï
 
2011”N 7ŒŽ31“ú   9Žž46•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 5 | 5040 | ²“¡@@˜a | »Ä³ ²½ÞÐ | ì”V]‚ | 59.43 | 
 | 
| 2 | 8 | 6463 | ‘å’J@—é‰Ê | µµÀÆ ½½Þ¶ | ˆÉ—\‚ | 1:02.87 | 
 | 
| 3 | 8 | 5332 | “n糌b—¢‰Ô | ÜÀÅÍ޴ض | ¼ð‚ | 1:02.98 | 
 | 
| 4 | 7 | 5183 | ˜e@@@ˆ¨ | Ü· ±µ² | V‹•l¼‚ | 1:03.83 | 
 | 
| 5 | 6 | 5327 | ²”ŒˆÀ—¢“Þ | »²·±ØÅ | ¼ð‚ | 1:04.75 | 
 | 
| 6 | 7 | 2321 | ‰ªˆä@”ü‹I | µ¶² з | ˆ¤•Q‘å | 1:05.14 | 
 | 
| 7 | 5 | 5678 | ûüŒ©@’m¢ | À¶Ð ÄÓÖ | ¡Ž¡–k‚ | 1:05.19 | 
 | 
| 8 | 3 | 5329 | “ú–ì‚È‚Â‚Ý | ËÉÅÂÐ | ¼ð‚ | 1:06.11 | 
 | 
| 9 | 5 | 5142 | ‰iˆÕ@ˆ»Žq | ŶÞÔ½ ±Ôº | V‹•l“Œ‚ | 1:06.13 | 
 | 
| 10 | 2 | 6013 | ŽOD@•ä”T | ÐÖ¼ Îɶ | –kð‚ | 1:06.49 | 
 | 
| 11 | 2 | 101 | 哪@^Ø | ¾Ýij ÏÅ | ˆÀŒ|’†“™ | 1:06.50 | 
 | 
| 12 | 6 | 6471 | ’|•½@^Žq | À¹Ë× Ïº | ˆÉ—\‚ | 1:07.35 | 
 | 
| 13 | 4 | 103 | ¼“c@—œ”T | ÏÂÀÞ ØÉ | ˆÀŒ|’†“™ | 1:09.19 | 
 | 
| 14 | 4 | 7374 | ‰Í–ì@—TŽq | º³É Õ³º | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 1:09.24 | 
 | 
| 15 | 3 | 5138 | •½”ö‚ ‚¸‚³ | Ë×µ ±½Þ» | V‹•l“Œ‚ | 1:09.37 | 
 | 
| 16 | 7 | 6003 | ‰ª“c@–¾ä» | µ¶ÀÞ ±¶Ø | –kð‚ | 1:09.54 | 
 | 
| 16 | 2 | 6004 | “cŒ´@‚È‚È‚Ý | ÀÊ× ÅÅÐ | –kð‚ | 1:09.54 | 
 | 
| 18 | 2 | 7375 | Žá¼@ŽÀ—R | ܶÏ ÐÕ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 1:10.03 | 
 | 
| 19 | 4 | 5073 | ŒF–ì@“Žq | ¸ÏÉ ÓÓº | ŽO“‡‚ | 1:10.58 | 
 | 
| 20 | 7 | 6001 | £–ì@˜a¹ | ¾É ¶½Þ» | –kð‚ | 1:11.34 | 
 | 
| 21 | 5 | 7373 | ŽR’†@àY | ÔÏŶ е | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 1:12.53 | 
 | 
| 22 | 3 | 6468 | ’†ì@—¢”ü | Ŷ¶ÞÜ »ÄÐ | ˆÉ—\‚ | 1:14.77 | 
 | 
| 23 | 6 | 7388 | ––L@—Ø | ½´ËÛ ØÅ | ‰F˜a“‡“Œ‚ | 1:15.45 | 
 | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žqˆê”Ê ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B