女子中学 1500m タイムレース2組
全 4組
佐々木記念西条ひうち記録会
 
2011年 7月31日  10時57分
審 判 長:
記録主任:
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
|---|
| 1 | 8 | 3110 | 中尾 美咲 | ナカオ ミサキ | 松山南中 | 5:25.51 | 
 | 
| 2 | 14 | 1428 | 山中 朝香 | ヤマナカ アサカ | 角野中 | 5:25.72 | 
 | 
| 3 | 4 | 2170 | 重松 ほのか | シゲマツ ホノカ | 吉海中 | 5:28.99 | 
 | 
| 4 | 16 | 2289 | 村上 実 | ムラカミ ミノリ | 伯方中 | 5:29.18 | 
 | 
| 5 | 13 | 2798 | 越智 七海 | オチ ナナミ | 三津浜中 | 5:30.75 | 
 | 
| 6 | 7 | 3403 | 重森  千佳 | シゲモリ チカ | 愛大附属中 | 5:35.10 | 
 | 
| 7 | 9 | 1435 | 千葉 実波 | チバ ミナミ | 角野中 | 5:39.88 | 
 | 
| 8 | 6 | 2169 | 重松 あすか | シゲマツ アスカ | 吉海中 | 5:39.89 | 
 | 
| 9 | 12 | 1453 | 高橋 裕香 | タカハシ ユウカ | 角野中 | 5:40.33 | 
 | 
| 10 | 1 | 1465 | 園部ももこ | ソノベ モモコ | 川東中 | 5:41.91 | 
 | 
| 11 | 11 | 1053 | 長野 綺音 | ナガノ アヤネ | 川之江南中 | 5:43.20 | 
 | 
| 12 | 5 | 1394 | 伊藤 澪奈 | イトウ レナ | 中萩中 | 5:46.65 | 
 | 
| 13 | 17 | 1731 | 藤原 京華 | フジワラ キョウカ | 小松中 | 5:48.59 | 
 | 
| 14 | 3 | 1436 | 星加 瑠佳 | ホシカ ルカ | 角野中 | 5:49.18 | 
 | 
| 15 | 15 | 2211 | 池田 恵美 | イケダ エミ | 宮窪中 | 5:49.21 | 
 | 
| 16 | 10 | 1709 | 丹下 桃華 | タンゲ  モモカ | 東予東中 | 6:07.12 | 
 | 
| 
 | 2 | 1514 | 高塚 有沙 | タカツカ アリサ | 西条東中 | 
 | DNS | 
この画面は 女子中学 1500m タイムレース2組 です。