’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
²X–Ø‹L”O¼ğ‚Ğ‚¤‚¿‹L˜^‰ï
 
2011”N 7Œ31“ú  1017•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 7124 | …À@ŒQ | нŞÇÏ ¸Şİ¼Ş®³ | ”ª”¦•l‚ | 4:18.30 | 
 | 
| 2 | 17 | 5146 | ‘å¼@–k“l | µµÆ¼ Î¸Ä | V‹•l“Œ‚ | 4:18.32 | 
 | 
| 3 | 3 | 7146 | ¼–{@—È | ÏÂÓÄ Ø®³ | ”ª”¦•l‚ | 4:20.34 | 
 | 
| 4 | 15 | 7122 | ’J‘º@‰·÷ | ÀÆÑ× ±Â· | ”ª”¦•l‚ | 4:20.89 | 
 | 
| 5 | 10 | 7081 | ”’Î@’B–ç | ¼×²¼ ÀÂÔ | “àq‚ | 4:22.76 | 
 | 
| 6 | 6 | 5191 | O‘ò—º‘¾˜Y | Ğ»Ü Ø®³ÀÛ³ | V‹•l¼‚ | 4:24.41 | 
 | 
| 7 | 19 | 7135 | ’JŒû@@—Ç | ÀƸŞÁ ÑÈÖ¼ | ”ª”¦•l‚ | 4:24.72 | 
 | 
| 8 | 9 | 7145 | ‹v•Û@‘ñŠC | ¸ÎŞ À¸Ğ | ”ª”¦•l‚ | 4:25.22 | 
 | 
| 9 | 18 | 978 | ‚‰ª@Ls | À¶µ¶ ÉÌŞÕ· | ¼R‘å | 4:25.82 | 
 | 
| 10 | 8 | 5141 | ˆê–ö@r‹M | ²ÁÔÅ·Ş Ä¼· | V‹•l“Œ‚ | 4:26.70 | 
 | 
| 11 | 20 | 5019 | ‰¡“à@“N–ç | Öº³Á ÃÂÔ | ì”V]‚ | 4:27.05 | 
 | 
| 12 | 1 | 5527 | •‰Í@ˆê‹P | ¸Û¶Ü ¶½Ş· | ¡¡“Œ’†“™ | 4:27.33 | 
 | 
| 13 | 14 | 5578 | ìã@‘¾ˆê | ¶Ü¶Ğ À²Á | ¡¡¼‚ | 4:31.95 | 
 | 
| 14 | 13 | 7121 | –î–ì@_K | ÔÉ ËÛÕ· | ”ª”¦•l‚ | 4:34.19 | 
 | 
| 15 | 5 | 5810 | R‰ª@—½ | Ôϵ¶ Ø®³ | ”Œ•û‚ | 4:36.05 | 
 | 
| 16 | 4 | 6009 | ã™@‘ñ”n | ³´½·Ş À¸Ï | –kğ‚ | 4:40.19 | 
 | 
| 17 | 16 | 5576 | ˜IŒû@@C | ÂÕ¸ŞÁ ¼³ | ¡¡¼‚ | 4:40.92 | 
 | 
| 18 | 21 | 7328 | ’†ò@‹M”V | Ŷ²½ŞĞ À¶Õ· | ˆ¤‘åˆãŠw•” | 4:52.52 | 
 | 
| 19 | 2 | 8612 | –Ø‘º@‰À‰› | ·Ñ× Ö¼µ | ¡¡ƒNƒ‰ƒu | 4:59.51 | 
 | 
| 
 | 11 | 7325 | ‹g“c@Œ\—C | Ö¼ÀŞ ¹²½¹ | ˆ¤‘åˆãŠw•” | 
 | DNS | 
| 
 | 12 | 5577 | –ìŠÔ@‘å—_ | ÉÏ ËÛÀ¶ | ¡¡¼‚ | 
 | DNS | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B