’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬23”N “Œ—\’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
2011”N 4ŒŽ17“ú 14Žž52•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
•—:-0.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 1470 | ‹ËŽR@ªŽ÷ (3) | ·ØÔÏ Ï»· | 쓌 | 23.93 |
|
| 2 | 5 | 2041 | ‘åj@~–ç (3) | µµÂÅ ±ÂÔ | ¡Ž¡¼ | 24.26 |
|
| 3 | 2 | 2093 | ’·“@@Ž÷ (3) | Å·ÞÅÀ ²Â· | –k‹½ | 24.31 |
|
| 4 | 6 | 1921 | –å“c@€•½ (3) | ¶ÄÞÀ ¼ÞÝÍß² | —§‰Ô | 24.36 |
|
| 5 | 4 | 1855 | _”ö@—´•F (3) | ¶Ðµ ÀÂ˺ | ¡Ž¡“ú‹g | 25.19 |
|
| 6 | 7 | 1461 | ’†ŽR—t–ìl (2) | ŶÔÏ ÊÔÄ | 쓌 | 25.33 |
|
| 7 | 8 | 2092 | ”Ñ”ö@@Œš (3) | ²²µ ¹Ý | –k‹½ | 25.39 |
|
| 8 | 8 | 2071 | ^“ç@—È‘å (2) | ÏÅÍÞ Ï»ËÛ | –k‹½ | 25.78 |
|
| 9 | 4 | 1923 | ŽR–{@’¼–ç (3) | ÔÏÓÄ ÅµÔ | —§‰Ô | 26.03 |
|
| 10 | 8 | 1027 | ¯ì@Ÿ•¶ (2) | μ¶Ü ¶ÂÌÐ | ì”V]–k | 26.18 |
|
| 11 | 5 | 2019 | ˆä@‘¾•½ (2) | ±µ² À²Í² | ¡Ž¡“ì | 26.22 |
|
| 12 | 8 | 1048 | Îì@—Å« (3) | ²¼¶Ü Ø®³½¹ | ì”V]“ì | 26.38 |
|
| 13 | 3 | 2223 | –ì“c@ŠCl (2) | ÉÀÞ ¶²Ä | ‹{ŒE | 26.52 |
|
| 14 | 7 | 2221 | ŸŠÔ@ãĶ (2) | ¶ÂÏ ¼®³¾² | ‹{ŒE | 26.85 |
|
| 15 | 4 | 2073 | “nç³@ãÄ”n (2) | ÜÀÅÍÞ ¼®³Ï | –k‹½ | 26.93 |
|
| 16 | 2 | 2074 | ‰z’q@—í“l (2) | µÁ Ú²Ä | –k‹½ | 27.06 |
|
| 17 | 5 | 2222 | ‚‹´@‹—C (2) | À¶Ê¼ ·®³½¹ | ‹{ŒE | 27.43 |
|
| 18 | 2 | 2023 | –쑺@‘ñŠC (2) | ÉÑ× À¸Ð | ¡Ž¡“ì | 27.57 |
|
| 19 | 8 | 2009 | ²”Œ@—´Æ (3) | »²· Ø³Ô | ¡Ž¡“ì | 27.91 |
|
| 20 | 3 | 1144 | ‘O’J@‹G (2) | Ï´ÀÆ Ð½Þ· | ŽO“‡“Œ | 27.94 |
|
| 21 | 4 | 2008 | ìã–€–ë“l (3) | ¶Ü¶Ð ÏÔÄ | ¡Ž¡“ì | 27.98 |
|
| 22 | 2 | 1933 | ˆä@Ž÷ (2) | ±µ² н޷ | —§‰Ô | 28.09 |
|
| 23 | 6 | 1561 | ‚‹´@@•½ (2) | À¶Ê¼ À²× | ¼ð“ì | 28.19 |
|
| 24 | 5 | 1051 | ‘å¼@’ˆŽ÷ (2) | µµÆ¼ ËÛ· | ì”V]“ì | 28.50 |
|
| 25 | 4 | 1937 | ŽRè@‘å’q (2) | Ôϻ޷ ÀÞ²Á | —§‰Ô | 28.53 |
|
| 26 | 6 | 2016 | ŠHì@Š@“l (3) | ±¸À¶ÞÜ ¶²Ä | ¡Ž¡“ì | 28.80 |
|
| 27 | 3 | 2409 | ‹ß“c@@–] (2) | Á¶ÀÞ É¿ÞÐ | ¡“Œ’†“™ | 29.00 |
|
| 28 | 7 | 1935 | •ìT‘¾˜Y (2) | ¸Û¶Ü ¼ÝÀÛ³ | —§‰Ô | 29.12 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B